Banka Gram Altın Fiyatları
Bankaların gram altın alış ve satış fiyatlarını; makas tutarı, makas yüzdesi ve piyasa kaynaklarıyla aynı ekranda karşılaştırın.
Sıralama canlı fiyat hareketiyle değişebilir; işlem ekranına geçmeden önce son fiyatı teyit edin.
Banka ve piyasa kaynağı karşılaştırması
Bankalar varsayılan olarak ayrı gösterilir; Kapalıçarşı, Harem ve diğer kaynaklara sekmeden geçebilirsiniz.
| Banka / kaynak | Makas % | |||
|---|---|---|---|---|
| AkbankBanka | 6.548,55 TL | 6.971,30 TL | 422,75 TL | %6,46 |
| Albaraka TürkBanka | 6.668,20 TL | 6.806,37 TL | 138,17 TL | %2,07 |
| Alternatif BankBanka | 6.729,00 TL | 6.797,44 TL | 68,44 TL | %1,02 |
| AnadolubankBanka | 6.654,44 TL | 6.806,04 TL | 151,61 TL | %2,28 |
| CEPTETEBBanka | 6.650,42 TL | 6.843,33 TL | 192,91 TL | %2,90 |
| DenizbankBanka | 6.668,39 TL | 6.859,79 TL | 191,40 TL | %2,87 |
| DestekBankBanka | 6.718,78 TL | 6.743,37 TL | 24,59 TL | %0,37 |
| Dünya KatılımBanka | 6.717,33 TL | 6.749,31 TL | 31,98 TL | %0,48 |
| Emlak KatılımBanka | 6.667,48 TL | 6.776,22 TL | 108,74 TL | %1,63 |
| EnparaBanka | 6.665,65 TL | 6.822,11 TL | 156,46 TL | %2,35 |
| FibabankaBanka | 6.738,93 TL | 6.793,06 TL | 54,13 TL | %0,80 |
| Garanti BBVABanka | 6.632,30 TL | 6.877,66 TL | 245,35 TL | %3,70 |
| TOM Bank HadiBanka | 6.669,01 TL | 6.736,37 TL | 67,36 TL | %1,01 |
| HalkbankBanka | 6.667,85 TL | 6.874,16 TL | 206,31 TL | %3,09 |
| Hayat FinansBanka | 6.674,01 TL | 6.766,23 TL | 92,22 TL | %1,38 |
| HSBCBanka | 6.671,07 TL | 7.116,61 TL | 445,54 TL | %6,68 |
| ING BankBanka | 6.638,62 TL | 6.890,52 TL | 251,90 TL | %3,79 |
| İş BankasıBanka | 6.660,97 TL | 6.844,03 TL | 183,06 TL | %2,75 |
| Kuveyt TürkBanka | 6.618,67 TL | 6.794,50 TL | 175,83 TL | %2,66 |
| Misyon BankBanka | 6.715,30 TL | 6.745,04 TL | 29,74 TL | %0,44 |
| OdeabankBanka | 6.718,51 TL | 6.818,51 TL | 100,00 TL | %1,49 |
| QNB FinansbankBanka | 6.617,58 TL | 6.860,87 TL | 243,28 TL | %3,68 |
| Türkiye FinansBanka | 6.667,49 TL | 6.863,95 TL | 196,46 TL | %2,95 |
| VakıfbankBanka | 6.670,81 TL | 6.807,41 TL | 136,60 TL | %2,05 |
| Vakıf KatılımBanka | 6.703,66 TL | 6.757,50 TL | 53,84 TL | %0,80 |
| Yapı KrediBanka | 6.649,82 TL | 6.852,19 TL | 202,37 TL | %3,04 |
| Ziraat BankasıBanka | 6.702,74 TL | 6.838,07 TL | 135,34 TL | %2,02 |
| Ziraat DinamikBanka | 6.674,21 TL | 6.808,97 TL | 134,76 TL | %2,02 |
| is-bankasiBanka | 5.883,67 TL | 6.627,74 TL | 744,07 TL | %12,65 |
| KapalıçarşıPiyasa kaynağı | 6.727,85 TL | 6.734,08 TL | 6,22 TL | %0,09 |
| AltınkaynakPiyasa kaynağı | 6.656,70 TL | 6.820,00 TL | 163,30 TL | %2,45 |
| HaremPiyasa kaynağı | 6.682,30 TL | 6.764,47 TL | 82,17 TL | %1,23 |
| OdacıPiyasa kaynağı | 6.703,00 TL | 6.748,00 TL | 45,00 TL | %0,67 |
| PaparaPiyasa kaynağı | 6.666,07 TL | 6.847,33 TL | 181,26 TL | %2,72 |
| HepsipayPiyasa kaynağı | 6.666,07 TL | 6.861,02 TL | 194,95 TL | %2,92 |
| GetirfinansPiyasa kaynağı | 6.737,88 TL | 6.792,19 TL | 54,31 TL | %0,81 |
Fiyat okuma notu: Altın satın alırken satış, bozdururken alış fiyatı dikkate alınır. Mesai dışında ve hafta sonunda makaslar normalden geniş olabilir; işlem öncesinde bankanın kendi kanalındaki son fiyatı kontrol edin.
Banka altın fiyatı nasıl karşılaştırılır?
Sadece satış fiyatına bakmak, özellikle kısa vadeli al-sat işlemlerinde eksik sonuç verir. Düşük satış alım maliyetini azaltırken yüksek alış fiyatı bozdurma tarafında avantaj sağlar. Makas ise iki işlem yönü arasındaki toplam farkı gösterir.
Makas yüzdesi neden önemli?
TL cinsinden makas fiyat seviyesi yükseldikçe büyüyebilir. Yüzdelik makas, bankaları aynı ölçekte karşılaştırmayı kolaylaştırır. Olağan dışı geniş değerler mesai dışı fiyatlama, düşük likidite veya kurumun güncel işlem koşullarından kaynaklanabilir.
Bankalar ve piyasa kaynakları neden ayrıldı?
Kapalıçarşı ve Harem fiziki piyasa referansı sunarken bankalar dijital hesap ve kurum politikasıyla fiyatlama yapar. Bu nedenle sonuçlar aynı kategori içinde sıralandığında daha anlamlıdır.