2015 Gram Altın Fiyatları
2015 dönemindeki gram altın fiyatlarını günlük tablo, aylık performans, yıl içi zirve-dip ve tarih bazlı arama ile inceleyin. Bu sayfa yılın tamamına yakın günlük kayıtları kapsar.
2015 Gram Altın: zirve, dip ve hareket özeti
Gram Altın, arşivdeki ilk ve son kayıt karşılaştırmasına göre dönem boyunca +11,69% oranında yükseldi. En yüksek gün sonu gösterge 24 Eylül 2015 tarihinde 112,72 TL/gram, en düşük gösterge ise 1 Ocak 2015 tarihinde 89,02 TL/gram oldu. Aylık kayıtlar içinde en güçlü kapanış farkı Ocak (+13,19%), en zayıf aylık fark Kasım (-4,60%) olarak hesaplandı.
2015 aylık Gram Altın görünümü
Ayların ilk ve son arşiv kaydı ile aylık en düşük/en yüksek değerleri yan yana karşılaştırın.
| Ay | İlk | Son | En düşük | En yüksek | Değişim | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 89,02 | 100,76 | 89,02 | 100,76 | +13,19% | 26 |
| Şubat | 100,63 | 97,82 | 94,89 | 100,68 | -2,79% | 24 |
| Mart | 97,87 | 98,90 | 96,02 | 100,80 | +1,05% | 27 |
| Nisan | 100,60 | 101,89 | 99,92 | 104,52 | +1,28% | 25 |
| Mayıs | 102,57 | 101,94 | 100,36 | 104,04 | -0,61% | 26 |
| Haziran | 102,57 | 101,14 | 100,26 | 104,82 | -1,39% | 26 |
| Temmuz | 101,15 | 97,60 | 94,91 | 102,46 | -3,50% | 27 |
| Ağustos | 97,31 | 106,44 | 96,88 | 110,50 | +9,39% | 26 |
| Eylül | 107,43 | 108,48 | 107,21 | 112,72 | +0,98% | 26 |
| Ekim | 108,41 | 107,05 | 106,14 | 111,18 | -1,25% | 25 |
| Kasım | 104,44 | 99,64 | 97,94 | 104,44 | -4,60% | 26 |
| Aralık | 99,42 | 99,43 | 97,90 | 103,07 | +0,01% | 26 |
2015 Gram Altın gün gün fiyat tablosu
Tarih seçerek tablodaki belirli bir günlük kaydı hızlıca bulabilirsiniz. Tarih seçimi ayrı bir indekslenebilir URL üretmez; böylece gereksiz ince sayfa çoğalması önlenir.
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Gün sonu |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2015 | 99,78 | 101,27 | 99,23 | 99,43 |
| 30 Aralık 2015 | 99,94 | 100,36 | 99,28 | 99,77 |
| 29 Aralık 2015 | 99,81 | 100,66 | 99,77 | 99,94 |
| 28 Aralık 2015 | 100,88 | 101,13 | 99,68 | 99,82 |
| 27 Aralık 2015 | 100,87 | 101,05 | 100,86 | 100,87 |
| 24 Aralık 2015 | 100,64 | 101,12 | 100,56 | 101,04 |
| 23 Aralık 2015 | 101,18 | 101,50 | 100,25 | 100,64 |
| 22 Aralık 2015 | 100,90 | 102,44 | 100,73 | 101,18 |
| 21 Aralık 2015 | 99,73 | 101,41 | 99,60 | 100,90 |
| 20 Aralık 2015 | 99,79 | 99,93 | 99,65 | 99,73 |
| 18 Aralık 2015 | 99,11 | 100,24 | 98,88 | 99,66 |
| 17 Aralık 2015 | 101,02 | 101,36 | 98,54 | 99,11 |
| 16 Aralık 2015 | 101,15 | 102,61 | 100,73 | 101,00 |
| 15 Aralık 2015 | 101,90 | 102,38 | 100,79 | 101,15 |
| 14 Aralık 2015 | 102,38 | 103,24 | 101,19 | 101,92 |
| 13 Aralık 2015 | 102,28 | 102,56 | 102,15 | 102,37 |
| 11 Aralık 2015 | 100,83 | 103,38 | 100,26 | 103,07 |
| 10 Aralık 2015 | 100,44 | 101,01 | 100,27 | 100,83 |
| 9 Aralık 2015 | 100,71 | 101,73 | 100,19 | 100,44 |
| 8 Aralık 2015 | 100,30 | 101,19 | 99,98 | 100,71 |
| 7 Aralık 2015 | 100,74 | 101,09 | 99,83 | 100,30 |
| 6 Aralık 2015 | 100,83 | 100,92 | 100,66 | 100,71 |
| 4 Aralık 2015 | 98,60 | 101,20 | 98,04 | 101,09 |
| 3 Aralık 2015 | 97,91 | 98,82 | 97,24 | 98,57 |
| 2 Aralık 2015 | 99,42 | 99,51 | 97,79 | 97,90 |
| 1 Aralık 2015 | 99,64 | 100,43 | 98,66 | 99,42 |
| 30 Kasım 2015 | 99,51 | 100,23 | 98,73 | 99,64 |
| 29 Kasım 2015 | 99,46 | 99,63 | 99,39 | 99,52 |
| 27 Kasım 2015 | 100,95 | 101,17 | 98,75 | 99,56 |
| 26 Kasım 2015 | 99,41 | 101,00 | 99,32 | 100,96 |
| 25 Kasım 2015 | 99,44 | 100,16 | 98,98 | 99,41 |
| 24 Kasım 2015 | 98,10 | 100,06 | 97,90 | 99,44 |
| 23 Kasım 2015 | 97,95 | 98,33 | 97,50 | 98,05 |
| 22 Kasım 2015 | 98,03 | 98,03 | 97,73 | 97,94 |
| 20 Kasım 2015 | 98,93 | 99,39 | 97,87 | 98,03 |
| 19 Kasım 2015 | 98,60 | 99,32 | 97,98 | 98,95 |
| 18 Kasım 2015 | 98,67 | 99,24 | 98,22 | 98,59 |
| 17 Kasım 2015 | 100,44 | 100,66 | 98,37 | 98,67 |
| 16 Kasım 2015 | 100,80 | 101,70 | 100,24 | 100,48 |
| 15 Kasım 2015 | 100,52 | 100,85 | 100,28 | 100,79 |
| 13 Kasım 2015 | 99,85 | 100,50 | 99,40 | 99,81 |
| 12 Kasım 2015 | 100,42 | 100,92 | 99,37 | 99,84 |
| 11 Kasım 2015 | 102,17 | 102,39 | 100,20 | 100,44 |
| 10 Kasım 2015 | 102,63 | 102,79 | 101,69 | 102,17 |
| 9 Kasım 2015 | 102,46 | 103,05 | 102,06 | 102,62 |
| 8 Kasım 2015 | 102,38 | 102,58 | 102,34 | 102,46 |
| 6 Kasım 2015 | 101,75 | 102,75 | 101,59 | 102,07 |
| 5 Kasım 2015 | 102,20 | 102,64 | 101,52 | 101,75 |
| 4 Kasım 2015 | 101,89 | 102,74 | 101,78 | 102,20 |
| 3 Kasım 2015 | 102,92 | 103,80 | 101,36 | 101,89 |
| 2 Kasım 2015 | 104,44 | 104,87 | 101,34 | 102,93 |
| 1 Kasım 2015 | 104,45 | 104,55 | 103,88 | 104,44 |
| 30 Ekim 2015 | 108,35 | 108,55 | 106,64 | 107,05 |
| 29 Ekim 2015 | 108,82 | 109,34 | 108,21 | 108,35 |
| 28 Ekim 2015 | 108,96 | 109,99 | 108,51 | 108,82 |
| 27 Ekim 2015 | 108,17 | 109,36 | 108,00 | 108,97 |
| 26 Ekim 2015 | 108,67 | 108,77 | 107,97 | 108,15 |
| 23 Ekim 2015 | 107,69 | 109,14 | 107,42 | 108,87 |
| 22 Ekim 2015 | 108,55 | 108,81 | 107,40 | 107,69 |
| 21 Ekim 2015 | 109,81 | 110,12 | 108,45 | 108,56 |
| 20 Ekim 2015 | 109,22 | 109,91 | 108,82 | 109,81 |
| 19 Ekim 2015 | 109,67 | 109,86 | 108,45 | 109,22 |
| 18 Ekim 2015 | 109,54 | 109,68 | 109,29 | 109,67 |
| 16 Ekim 2015 | 109,55 | 110,49 | 109,14 | 109,50 |
| 15 Ekim 2015 | 110,99 | 111,11 | 109,38 | 109,56 |
| 14 Ekim 2015 | 111,19 | 111,91 | 109,82 | 110,99 |
| 13 Ekim 2015 | 109,41 | 111,29 | 108,81 | 111,18 |
| 12 Ekim 2015 | 109,05 | 110,21 | 108,95 | 109,41 |
| 11 Ekim 2015 | 109,85 | 110,13 | 109,03 | 109,06 |
| 9 Ekim 2015 | 106,13 | 108,76 | 106,02 | 108,26 |
| 8 Ekim 2015 | 108,26 | 108,49 | 105,97 | 106,14 |
| 7 Ekim 2015 | 109,05 | 109,67 | 107,09 | 108,26 |
| 6 Ekim 2015 | 108,93 | 110,42 | 108,86 | 109,06 |
| 5 Ekim 2015 | 109,60 | 110,02 | 108,69 | 108,93 |
| 4 Ekim 2015 | 109,53 | 109,78 | 109,48 | 109,59 |
| 2 Ekim 2015 | 108,41 | 110,83 | 107,61 | 109,48 |
| 1 Ekim 2015 | 108,48 | 108,75 | 107,63 | 108,41 |
| 30 Eylül 2015 | 110,02 | 110,26 | 108,28 | 108,48 |
| 29 Eylül 2015 | 111,30 | 111,80 | 109,94 | 110,02 |
| 28 Eylül 2015 | 112,42 | 112,57 | 110,73 | 111,28 |
| 27 Eylül 2015 | 111,82 | 112,43 | 111,74 | 112,43 |
| 25 Eylül 2015 | 112,72 | 112,96 | 111,11 | 112,26 |
| 24 Eylül 2015 | 110,66 | 113,83 | 110,48 | 112,72 |
| 23 Eylül 2015 | 109,45 | 110,94 | 109,26 | 110,66 |
| 22 Eylül 2015 | 109,39 | 110,25 | 108,95 | 109,45 |
| 21 Eylül 2015 | 109,95 | 110,76 | 108,55 | 109,40 |
| 20 Eylül 2015 | 110,25 | 110,30 | 109,79 | 109,94 |
| 18 Eylül 2015 | 109,39 | 110,38 | 108,69 | 110,05 |
| 17 Eylül 2015 | 108,00 | 109,86 | 107,47 | 109,39 |
| 16 Eylül 2015 | 107,72 | 108,28 | 106,81 | 108,00 |
| 15 Eylül 2015 | 109,08 | 109,38 | 107,41 | 107,72 |
| 14 Eylül 2015 | 108,06 | 109,34 | 107,99 | 109,08 |
| 13 Eylül 2015 | 108,74 | 108,74 | 108,06 | 108,07 |
| 11 Eylül 2015 | 107,93 | 108,64 | 107,49 | 108,49 |
| 10 Eylül 2015 | 108,56 | 109,01 | 107,69 | 107,93 |
| 9 Eylül 2015 | 108,72 | 108,90 | 107,35 | 108,56 |
| 8 Eylül 2015 | 109,25 | 109,34 | 108,26 | 108,72 |
| 7 Eylül 2015 | 109,51 | 109,92 | 108,79 | 109,25 |
| 6 Eylül 2015 | 109,14 | 109,98 | 109,11 | 109,51 |
| 4 Eylül 2015 | 107,59 | 108,79 | 107,24 | 108,49 |
| 3 Eylül 2015 | 107,21 | 107,98 | 106,92 | 107,59 |
| 2 Eylül 2015 | 107,43 | 108,34 | 106,93 | 107,21 |
| 1 Eylül 2015 | 106,42 | 107,75 | 106,39 | 107,43 |
| 31 Ağustos 2015 | 106,29 | 106,91 | 105,47 | 106,44 |
| 30 Ağustos 2015 | 106,36 | 106,43 | 106,13 | 106,29 |
| 28 Ağustos 2015 | 105,47 | 107,02 | 105,15 | 106,56 |
| 27 Ağustos 2015 | 105,88 | 106,39 | 104,59 | 105,47 |
| 26 Ağustos 2015 | 108,47 | 108,56 | 105,65 | 105,89 |
| 25 Ağustos 2015 | 109,38 | 109,50 | 106,52 | 108,46 |
| 24 Ağustos 2015 | 110,50 | 111,66 | 108,28 | 109,37 |
| 23 Ağustos 2015 | 109,15 | 110,62 | 109,15 | 110,50 |
| 21 Ağustos 2015 | 108,43 | 110,02 | 107,52 | 108,86 |
| 20 Ağustos 2015 | 106,71 | 109,95 | 106,68 | 108,45 |
| 19 Ağustos 2015 | 104,01 | 106,78 | 103,79 | 106,71 |
| 18 Ağustos 2015 | 103,02 | 104,50 | 103,02 | 104,03 |
| 17 Ağustos 2015 | 101,57 | 103,21 | 101,53 | 103,02 |
| 16 Ağustos 2015 | 101,53 | 101,74 | 101,42 | 101,57 |
| 14 Ağustos 2015 | 101,19 | 102,28 | 101,06 | 101,64 |
| 13 Ağustos 2015 | 100,40 | 101,66 | 99,96 | 101,20 |
| 12 Ağustos 2015 | 99,08 | 100,51 | 98,54 | 100,40 |
| 11 Ağustos 2015 | 98,42 | 99,54 | 97,88 | 99,08 |
| 10 Ağustos 2015 | 97,65 | 99,34 | 97,45 | 98,42 |
| 9 Ağustos 2015 | 97,73 | 97,77 | 97,59 | 97,65 |
| 7 Ağustos 2015 | 97,25 | 98,34 | 97,06 | 97,75 |
| 6 Ağustos 2015 | 97,22 | 97,79 | 97,03 | 97,25 |
| 5 Ağustos 2015 | 97,08 | 97,69 | 96,99 | 97,22 |
| 4 Ağustos 2015 | 96,89 | 97,59 | 96,63 | 97,09 |
| 3 Ağustos 2015 | 97,32 | 97,82 | 96,83 | 96,88 |
| 2 Ağustos 2015 | 97,46 | 97,54 | 97,25 | 97,31 |
| 31 Temmuz 2015 | 97,55 | 97,87 | 96,53 | 97,60 |
| 30 Temmuz 2015 | 97,64 | 98,21 | 96,49 | 97,56 |
| 29 Temmuz 2015 | 97,23 | 97,95 | 96,77 | 97,63 |
| 28 Temmuz 2015 | 97,39 | 97,78 | 96,45 | 97,23 |
| 27 Temmuz 2015 | 96,93 | 98,09 | 96,56 | 97,39 |
| 26 Temmuz 2015 | 96,75 | 96,98 | 96,50 | 96,94 |
| 24 Temmuz 2015 | 95,94 | 96,98 | 94,71 | 96,73 |
| 23 Temmuz 2015 | 95,30 | 96,87 | 95,24 | 95,94 |
| 22 Temmuz 2015 | 94,90 | 95,76 | 94,25 | 95,30 |
| 21 Temmuz 2015 | 95,25 | 95,93 | 94,80 | 94,91 |
| 20 Temmuz 2015 | 96,75 | 96,82 | 92,86 | 95,26 |
| 19 Temmuz 2015 | 96,80 | 96,85 | 96,53 | 96,75 |
| 17 Temmuz 2015 | 97,82 | 97,88 | 96,38 | 96,72 |
| 16 Temmuz 2015 | 97,73 | 97,91 | 97,50 | 97,83 |
| 15 Temmuz 2015 | 97,86 | 98,18 | 97,30 | 97,74 |
| 14 Temmuz 2015 | 98,46 | 98,58 | 97,50 | 97,86 |
| 13 Temmuz 2015 | 99,85 | 99,99 | 98,16 | 98,47 |
| 12 Temmuz 2015 | 99,99 | 100,10 | 99,68 | 99,85 |
| 10 Temmuz 2015 | 99,64 | 99,96 | 99,23 | 99,72 |
| 9 Temmuz 2015 | 99,90 | 100,48 | 99,54 | 99,64 |
| 8 Temmuz 2015 | 99,76 | 100,62 | 99,47 | 99,92 |
| 7 Temmuz 2015 | 100,80 | 100,86 | 99,47 | 99,76 |
| 6 Temmuz 2015 | 102,47 | 102,55 | 100,31 | 100,81 |
| 5 Temmuz 2015 | 102,46 | 102,56 | 102,29 | 102,46 |
| 3 Temmuz 2015 | 100,69 | 101,29 | 100,64 | 101,20 |
| 2 Temmuz 2015 | 101,14 | 101,35 | 100,33 | 100,68 |
| 1 Temmuz 2015 | 101,16 | 101,51 | 100,72 | 101,15 |
| 30 Haziran 2015 | 102,59 | 102,78 | 100,49 | 101,14 |
| 29 Haziran 2015 | 102,96 | 103,12 | 101,53 | 102,59 |
| 28 Haziran 2015 | 103,21 | 103,58 | 102,52 | 102,99 |
| 26 Haziran 2015 | 100,26 | 100,89 | 100,19 | 100,73 |
| 25 Haziran 2015 | 101,23 | 101,42 | 100,00 | 100,26 |
| 24 Haziran 2015 | 101,47 | 101,89 | 100,80 | 101,23 |
| 23 Haziran 2015 | 101,70 | 102,11 | 101,34 | 101,47 |
| 22 Haziran 2015 | 103,89 | 104,05 | 101,30 | 101,72 |
| 21 Haziran 2015 | 103,91 | 103,99 | 103,66 | 103,89 |
| 19 Haziran 2015 | 104,82 | 105,10 | 103,88 | 103,98 |
| 18 Haziran 2015 | 103,35 | 105,16 | 103,22 | 104,82 |
| 17 Haziran 2015 | 103,91 | 104,06 | 103,08 | 103,34 |
| 16 Haziran 2015 | 104,34 | 104,91 | 103,17 | 103,92 |
| 15 Haziran 2015 | 103,46 | 104,86 | 103,11 | 104,34 |
| 14 Haziran 2015 | 103,16 | 103,72 | 103,16 | 103,46 |
| 12 Haziran 2015 | 102,72 | 103,52 | 102,70 | 103,08 |
| 11 Haziran 2015 | 104,29 | 104,72 | 102,39 | 102,73 |
| 10 Haziran 2015 | 104,19 | 105,06 | 103,87 | 104,30 |
| 9 Haziran 2015 | 103,83 | 104,59 | 103,67 | 104,19 |
| 8 Haziran 2015 | 103,78 | 105,95 | 103,45 | 103,81 |
| 7 Haziran 2015 | 103,61 | 103,76 | 103,05 | 103,76 |
| 5 Haziran 2015 | 101,12 | 101,36 | 99,84 | 100,27 |
| 4 Haziran 2015 | 102,39 | 103,09 | 100,48 | 101,12 |
| 3 Haziran 2015 | 102,59 | 102,94 | 101,76 | 102,39 |
| 2 Haziran 2015 | 102,57 | 102,89 | 102,09 | 102,59 |
| 1 Haziran 2015 | 101,94 | 103,54 | 101,79 | 102,57 |
| 31 Mayıs 2015 | 101,95 | 102,43 | 101,86 | 101,94 |
| 29 Mayıs 2015 | 101,56 | 102,09 | 101,34 | 101,95 |
| 28 Mayıs 2015 | 100,89 | 101,87 | 100,84 | 101,56 |
| 27 Mayıs 2015 | 100,85 | 101,65 | 100,70 | 100,89 |
| 26 Mayıs 2015 | 101,52 | 101,54 | 100,48 | 100,85 |
| 25 Mayıs 2015 | 100,71 | 101,67 | 100,62 | 101,53 |
| 24 Mayıs 2015 | 100,70 | 100,74 | 100,55 | 100,71 |
| 22 Mayıs 2015 | 100,51 | 101,64 | 100,31 | 100,80 |
| 21 Mayıs 2015 | 100,36 | 100,71 | 99,47 | 100,50 |
| 20 Mayıs 2015 | 100,94 | 101,31 | 100,07 | 100,36 |
| 19 Mayıs 2015 | 101,67 | 101,77 | 100,59 | 100,94 |
| 18 Mayıs 2015 | 101,43 | 102,27 | 101,25 | 101,67 |
| 17 Mayıs 2015 | 101,42 | 101,52 | 101,37 | 101,42 |
| 15 Mayıs 2015 | 101,78 | 102,03 | 100,70 | 101,43 |
| 14 Mayıs 2015 | 102,67 | 102,89 | 101,47 | 101,79 |
| 13 Mayıs 2015 | 102,04 | 103,16 | 101,62 | 102,67 |
| 12 Mayıs 2015 | 102,51 | 103,61 | 101,99 | 102,05 |
| 11 Mayıs 2015 | 102,97 | 103,38 | 102,05 | 102,51 |
| 10 Mayıs 2015 | 102,93 | 103,09 | 102,58 | 103,00 |
| 8 Mayıs 2015 | 102,42 | 103,56 | 102,16 | 102,88 |
| 7 Mayıs 2015 | 103,12 | 103,44 | 101,76 | 102,40 |
| 6 Mayıs 2015 | 104,03 | 104,09 | 102,85 | 103,14 |
| 5 Mayıs 2015 | 103,73 | 104,67 | 103,36 | 104,04 |
| 4 Mayıs 2015 | 102,79 | 103,93 | 102,62 | 103,73 |
| 3 Mayıs 2015 | 102,58 | 102,81 | 102,52 | 102,79 |
| 1 Mayıs 2015 | 101,90 | 102,60 | 100,57 | 102,57 |
| 30 Nisan 2015 | 103,04 | 103,37 | 101,23 | 101,89 |
| 29 Nisan 2015 | 103,59 | 103,90 | 102,68 | 103,02 |
| 28 Nisan 2015 | 103,34 | 104,00 | 102,87 | 103,57 |
| 27 Nisan 2015 | 103,22 | 104,22 | 102,95 | 103,34 |
| 26 Nisan 2015 | 103,05 | 103,25 | 102,99 | 103,22 |
| 24 Nisan 2015 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 |
| 23 Nisan 2015 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 |
| 22 Nisan 2015 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 |
| 21 Nisan 2015 | 103,72 | 104,30 | 103,50 | 103,77 |
| 20 Nisan 2015 | 104,01 | 104,57 | 103,39 | 103,72 |
| 19 Nisan 2015 | 103,73 | 104,07 | 103,73 | 104,02 |
| 17 Nisan 2015 | 103,41 | 104,52 | 103,20 | 103,73 |
| 16 Nisan 2015 | 104,52 | 105,18 | 103,06 | 103,41 |
| 15 Nisan 2015 | 103,16 | 104,99 | 102,91 | 104,52 |
| 14 Nisan 2015 | 102,91 | 103,36 | 101,93 | 103,17 |
| 13 Nisan 2015 | 102,08 | 103,09 | 101,81 | 102,91 |
| 12 Nisan 2015 | 102,06 | 102,11 | 101,92 | 102,08 |
| 10 Nisan 2015 | 100,64 | 102,35 | 100,47 | 102,06 |
| 9 Nisan 2015 | 100,38 | 100,76 | 99,71 | 100,65 |
| 8 Nisan 2015 | 101,13 | 101,33 | 99,82 | 100,40 |
| 7 Nisan 2015 | 100,45 | 101,45 | 100,13 | 101,13 |
| 6 Nisan 2015 | 100,51 | 101,09 | 100,21 | 100,46 |
| 5 Nisan 2015 | 100,40 | 100,68 | 100,31 | 100,51 |
| 2 Nisan 2015 | 100,60 | 100,75 | 99,52 | 99,92 |
| 1 Nisan 2015 | 98,91 | 100,89 | 98,68 | 100,60 |
| 31 Mart 2015 | 99,39 | 99,93 | 98,67 | 98,90 |
| 30 Mart 2015 | 100,59 | 100,67 | 98,96 | 99,38 |
| 29 Mart 2015 | 100,65 | 100,66 | 100,39 | 100,61 |
| 27 Mart 2015 | 100,79 | 101,29 | 99,73 | 100,64 |
| 26 Mart 2015 | 99,40 | 102,14 | 99,37 | 100,80 |
| 25 Mart 2015 | 97,99 | 99,76 | 97,64 | 99,40 |
| 24 Mart 2015 | 97,24 | 98,42 | 96,95 | 97,98 |
| 23 Mart 2015 | 98,41 | 98,46 | 97,03 | 97,24 |
| 22 Mart 2015 | 97,87 | 98,40 | 97,83 | 98,40 |
| 20 Mart 2015 | 98,12 | 98,39 | 97,43 | 97,87 |
| 19 Mart 2015 | 96,94 | 98,44 | 96,94 | 98,11 |
| 18 Mart 2015 | 96,64 | 97,09 | 96,29 | 96,94 |
| 17 Mart 2015 | 97,58 | 97,85 | 96,00 | 96,63 |
| 16 Mart 2015 | 98,12 | 98,37 | 97,11 | 97,59 |
| 15 Mart 2015 | 98,32 | 98,35 | 97,83 | 98,12 |
| 13 Mart 2015 | 96,03 | 98,71 | 96,00 | 98,29 |
| 12 Mart 2015 | 97,10 | 97,52 | 95,76 | 96,02 |
| 11 Mart 2015 | 98,67 | 98,99 | 96,36 | 97,08 |
| 10 Mart 2015 | 97,67 | 99,37 | 97,06 | 98,67 |
| 9 Mart 2015 | 98,72 | 99,07 | 97,52 | 97,67 |
| 8 Mart 2015 | 98,32 | 98,98 | 98,29 | 98,73 |
| 6 Mart 2015 | 100,62 | 100,92 | 97,91 | 98,53 |
| 5 Mart 2015 | 99,14 | 101,49 | 99,02 | 100,62 |
| 4 Mart 2015 | 98,19 | 99,34 | 98,16 | 99,14 |
| 3 Mart 2015 | 97,87 | 98,78 | 96,90 | 98,20 |
| 2 Mart 2015 | 97,87 | 98,84 | 97,51 | 97,87 |
| 1 Mart 2015 | 97,85 | 97,96 | 97,71 | 97,87 |
| 27 Şubat 2015 | 97,51 | 98,56 | 96,78 | 97,82 |
| 26 Şubat 2015 | 96,44 | 97,59 | 96,25 | 97,51 |
| 25 Şubat 2015 | 95,47 | 96,55 | 95,39 | 96,44 |
| 24 Şubat 2015 | 95,72 | 95,82 | 94,78 | 95,47 |
| 23 Şubat 2015 | 94,99 | 96,28 | 94,86 | 95,72 |
| 22 Şubat 2015 | 95,10 | 95,14 | 94,87 | 94,99 |
| 20 Şubat 2015 | 95,44 | 96,27 | 94,48 | 94,89 |
| 19 Şubat 2015 | 95,35 | 96,47 | 94,96 | 95,44 |
| 18 Şubat 2015 | 95,40 | 95,96 | 94,54 | 95,36 |
| 17 Şubat 2015 | 97,26 | 97,50 | 94,82 | 95,41 |
| 16 Şubat 2015 | 97,10 | 97,76 | 96,78 | 97,30 |
| 15 Şubat 2015 | 97,05 | 97,13 | 96,99 | 97,11 |
| 13 Şubat 2015 | 97,12 | 97,94 | 96,99 | 97,12 |
| 12 Şubat 2015 | 98,09 | 98,84 | 96,73 | 97,12 |
| 11 Şubat 2015 | 99,01 | 99,47 | 97,86 | 98,09 |
| 10 Şubat 2015 | 98,62 | 99,64 | 98,55 | 99,01 |
| 9 Şubat 2015 | 98,42 | 99,66 | 98,20 | 98,61 |
| 8 Şubat 2015 | 98,38 | 98,49 | 98,21 | 98,42 |
| 6 Şubat 2015 | 99,18 | 99,66 | 97,62 | 98,15 |
| 5 Şubat 2015 | 100,66 | 100,95 | 98,57 | 99,19 |
| 4 Şubat 2015 | 97,46 | 100,91 | 97,05 | 100,68 |
| 3 Şubat 2015 | 99,66 | 100,75 | 96,82 | 97,45 |
| 2 Şubat 2015 | 100,63 | 100,78 | 98,80 | 99,66 |
| 1 Şubat 2015 | 100,73 | 100,82 | 100,55 | 100,63 |
| 30 Ocak 2015 | 97,98 | 101,05 | 97,48 | 100,76 |
| 29 Ocak 2015 | 98,66 | 99,10 | 97,15 | 97,97 |
| 28 Ocak 2015 | 98,35 | 98,87 | 97,48 | 98,67 |
| 27 Ocak 2015 | 97,00 | 98,51 | 96,35 | 98,35 |
| 26 Ocak 2015 | 98,58 | 98,74 | 96,43 | 96,99 |
| 25 Ocak 2015 | 98,31 | 98,66 | 97,92 | 98,59 |
| 23 Ocak 2015 | 97,34 | 98,27 | 96,58 | 97,79 |
| 22 Ocak 2015 | 97,59 | 98,16 | 96,36 | 97,34 |
| 21 Ocak 2015 | 97,54 | 98,31 | 96,58 | 97,62 |
| 20 Ocak 2015 | 95,72 | 98,23 | 95,63 | 97,53 |
| 19 Ocak 2015 | 95,93 | 96,43 | 95,48 | 95,72 |
| 18 Ocak 2015 | 95,58 | 95,92 | 95,56 | 95,92 |
| 16 Ocak 2015 | 93,66 | 96,26 | 93,11 | 95,82 |
| 15 Ocak 2015 | 90,34 | 94,63 | 89,74 | 93,70 |
| 14 Ocak 2015 | 90,54 | 91,41 | 90,08 | 90,35 |
| 13 Ocak 2015 | 90,47 | 91,22 | 90,12 | 90,54 |
| 12 Ocak 2015 | 90,42 | 90,80 | 89,63 | 90,48 |
| 11 Ocak 2015 | 90,29 | 90,47 | 90,21 | 90,43 |
| 9 Ocak 2015 | 89,32 | 90,29 | 89,16 | 90,25 |
| 8 Ocak 2015 | 90,40 | 90,60 | 89,17 | 89,33 |
| 7 Ocak 2015 | 90,96 | 91,20 | 90,24 | 90,40 |
| 6 Ocak 2015 | 90,20 | 91,34 | 89,83 | 90,93 |
| 5 Ocak 2015 | 89,24 | 90,55 | 89,20 | 90,21 |
| 4 Ocak 2015 | 89,46 | 89,46 | 88,67 | 89,22 |
| 2 Ocak 2015 | 89,04 | 89,99 | 88,28 | 89,60 |
| 1 Ocak 2015 | 88,86 | 89,09 | 88,84 | 89,02 |
Not: Eksik günler varsa arşivde o tarihe ait güvenilir kayıt bulunmadığı anlamına gelir; yapay veri ile doldurulmaz.
2015 Gram Altın hakkında sık sorulanlar
2015 yılında Gram Altın ne kadardı?
Arşivdeki ilk kayıt 1 Ocak 2015 tarihinde 89,02 TL/gram, son kayıt 31 Aralık 2015 tarihinde 99,43 TL/gram. Kayıt aralığındaki nominal değişim +11,69% oldu.
2015 Gram Altın en yüksek ve en düşük kaç TL oldu?
KuyumAltın arşivinde en yüksek gün sonu gösterge 24 Eylül 2015 tarihinde 112,72 TL/gram; en düşük gösterge 1 Ocak 2015 tarihinde 89,02 TL/gram olarak yer alıyor.
Gram Altın geçmiş fiyatları yatırım getirisi midir?
Hayır. Arşiv nominal gün sonu referanslarını karşılaştırır. Kuyumcu primi, işçilik, alış-satış makası, vergi ve işlem koşulları kişisel gerçekleşen getiriyi değiştirebilir.