KKuyumAltın
Gram altın arşivi

2025 Gram Altın Fiyatları

2025 yılı gram altın arşivinde aylık başlangıç, kapanış, en düşük, en yüksek ve değişim oranlarını tek tabloda görebilirsiniz. Veriler günlük gram altın arşiv kayıtlarından derlenmiştir.

Yıl başlangıcı3.040,45 TL

2025-01-02

Son kayıt6.168,19 TL

2025-12-31

Yıl içi en yüksek6.296,27 TL

Günlük kapanış/referans

Yıl içi değişim+102,87%

Başlangıç-son kayıt

Veri notu: KuyumAltın fiyat ekranı serbest piyasa, banka/kaynak karşılaştırmaları ve ürün bazlı alış-satış göstergeleri dikkate alınarak hazırlanır. Güncelleme saati için sayfadaki zaman damgası esas alınır. Ayrıntı için veri kaynakları sayfasına bakabilirsiniz.
Aylık tablo

2025 gram altın aylık görünümü

Aşağıdaki tablo, yıl içindeki aylık kapanış farkını daha hızlı karşılaştırmak için hazırlanmıştır.

AyBaşlangıçKapanışEn düşükEn yüksekGünlük
Ocak 3.040,45 TL 3.208,47 TL 2.992,89 TL 3.208,47 TL +5,53%
Şubat 3.233,71 TL 3.395,37 TL 3.233,71 TL 3.561,51 TL +5,00%
Mart 3.391,28 TL 3.780,59 TL 3.391,28 TL 3.824,05 TL +11,48%
Nisan 3.851,40 TL 4.152,84 TL 3.750,40 TL 4.308,99 TL +7,83%
Mayıs 4.087,60 TL 4.160,27 TL 3.950,17 TL 4.256,69 TL +1,78%
Haziran 4.226,39 TL 4.211,72 TL 4.211,72 TL 4.357,86 TL -0,35%
Temmuz 4.277,58 TL 4.323,80 TL 4.243,26 TL 4.453,56 TL +1,08%
Ağustos 4.316,19 TL 4.507,92 TL 4.316,19 TL 4.601,91 TL +4,44%
Eylül 4.593,63 TL 5.219,84 TL 4.593,63 TL 5.235,83 TL +13,63%
Ekim 5.292,29 TL 5.633,52 TL 5.270,82 TL 6.203,54 TL +6,45%
Kasım 5.524,21 TL 5.785,00 TL 5.391,52 TL 5.876,85 TL +4,72%
Aralık 5.879,14 TL 6.168,19 TL 5.724,59 TL 6.296,27 TL +4,92%
Arşiv bağlantıları

Diğer dönemleri karşılaştır