2021 Gram Altın Fiyatları
2021 dönemindeki gram altın fiyatlarını günlük tablo, aylık performans, yıl içi zirve-dip ve tarih bazlı arama ile inceleyin. Bu sayfa yılın tamamına yakın günlük kayıtları kapsar.
2021 Gram Altın: zirve, dip ve hareket özeti
Gram Altın, arşivdeki ilk ve son kayıt karşılaştırmasına göre dönem boyunca +71,70% oranında yükseldi. En yüksek gün sonu gösterge 19 Aralık 2021 tarihinde 966,49 TL/gram, en düşük gösterge ise 18 Şubat 2021 tarihinde 397,25 TL/gram oldu. Aylık kayıtlar içinde en güçlü kapanış farkı Kasım (+40,02%), en zayıf aylık fark Haziran (-5,92%) olarak hesaplandı.
2021 aylık Gram Altın görünümü
Ayların ilk ve son arşiv kaydı ile aylık en düşük/en yüksek değerleri yan yana karşılaştırın.
| Ay | İlk | Son | En düşük | En yüksek | Değişim | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 454,10 | 434,59 | 434,47 | 463,78 | -4,30% | 26 |
| Şubat | 429,60 | 415,07 | 397,25 | 429,60 | -3,38% | 24 |
| Mart | 403,76 | 453,45 | 403,76 | 454,99 | +12,31% | 27 |
| Nisan | 452,02 | 471,48 | 450,96 | 480,70 | +4,31% | 26 |
| Mayıs | 471,67 | 520,96 | 471,67 | 525,22 | +10,45% | 26 |
| Haziran | 526,05 | 494,92 | 493,79 | 527,20 | -5,92% | 26 |
| Temmuz | 495,33 | 493,07 | 493,07 | 504,39 | -0,46% | 26 |
| Ağustos | 492,45 | 485,43 | 477,05 | 494,66 | -1,43% | 27 |
| Eylül | 483,63 | 501,01 | 481,42 | 501,01 | +3,59% | 26 |
| Ekim | 501,52 | 548,95 | 501,10 | 560,57 | +9,46% | 26 |
| Kasım | 549,95 | 770,06 | 549,95 | 770,06 | +40,02% | 26 |
| Aralık | 767,92 | 779,68 | 639,05 | 966,49 | +1,53% | 27 |
2021 Gram Altın gün gün fiyat tablosu
Tarih seçerek tablodaki belirli bir günlük kaydı hızlıca bulabilirsiniz. Tarih seçimi ayrı bir indekslenebilir URL üretmez; böylece gereksiz ince sayfa çoğalması önlenir.
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Gün sonu |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2021 | 777,40 | 798,82 | 761,31 | 779,68 |
| 30 Aralık 2021 | 734,43 | 777,56 | 718,10 | 777,38 |
| 29 Aralık 2021 | 688,61 | 736,44 | 688,26 | 734,39 |
| 28 Aralık 2021 | 677,71 | 696,95 | 670,85 | 688,61 |
| 27 Aralık 2021 | 643,59 | 680,99 | 631,75 | 677,65 |
| 26 Aralık 2021 | 633,88 | 649,54 | 628,20 | 643,58 |
| 24 Aralık 2021 | 659,97 | 712,17 | 613,20 | 639,05 |
| 23 Aralık 2021 | 698,28 | 712,28 | 594,90 | 659,94 |
| 22 Aralık 2021 | 711,41 | 734,30 | 694,74 | 698,02 |
| 21 Aralık 2021 | 783,12 | 833,36 | 638,46 | 713,78 |
| 20 Aralık 2021 | 966,49 | 1.060,85 | 712,90 | 783,17 |
| 19 Aralık 2021 | 961,77 | 968,54 | 959,12 | 966,49 |
| 17 Aralık 2021 | 907,45 | 995,39 | 905,75 | 950,10 |
| 16 Aralık 2021 | 846,93 | 908,44 | 844,78 | 907,41 |
| 15 Aralık 2021 | 819,30 | 851,04 | 818,36 | 847,78 |
| 14 Aralık 2021 | 793,96 | 824,47 | 793,03 | 819,32 |
| 13 Aralık 2021 | 794,99 | 837,74 | 784,37 | 793,95 |
| 12 Aralık 2021 | 795,57 | 795,59 | 794,18 | 794,95 |
| 10 Aralık 2021 | 787,68 | 798,87 | 782,40 | 795,98 |
| 9 Aralık 2021 | 784,06 | 791,39 | 781,04 | 787,68 |
| 8 Aralık 2021 | 776,20 | 790,92 | 775,43 | 784,00 |
| 7 Aralık 2021 | 790,80 | 791,41 | 771,47 | 776,23 |
| 6 Aralık 2021 | 784,65 | 795,15 | 784,16 | 790,85 |
| 5 Aralık 2021 | 785,22 | 785,74 | 783,70 | 784,64 |
| 3 Aralık 2021 | 779,34 | 789,77 | 763,72 | 786,35 |
| 2 Aralık 2021 | 767,99 | 785,28 | 760,14 | 779,33 |
| 1 Aralık 2021 | 770,12 | 792,77 | 712,45 | 767,92 |
| 30 Kasım 2021 | 730,84 | 789,74 | 729,42 | 770,06 |
| 29 Kasım 2021 | 712,77 | 739,78 | 710,33 | 730,85 |
| 28 Kasım 2021 | 713,00 | 713,64 | 707,31 | 712,93 |
| 26 Kasım 2021 | 692,83 | 733,72 | 690,67 | 715,85 |
| 25 Kasım 2021 | 685,85 | 703,95 | 685,24 | 692,82 |
| 24 Kasım 2021 | 738,54 | 757,98 | 666,03 | 685,84 |
| 23 Kasım 2021 | 663,71 | 772,43 | 661,20 | 738,38 |
| 22 Kasım 2021 | 661,63 | 671,20 | 650,17 | 663,72 |
| 21 Kasım 2021 | 666,16 | 666,19 | 657,76 | 661,64 |
| 19 Kasım 2021 | 661,19 | 676,14 | 646,87 | 662,92 |
| 18 Kasım 2021 | 646,56 | 674,37 | 625,41 | 661,19 |
| 17 Kasım 2021 | 615,58 | 646,99 | 615,34 | 646,51 |
| 16 Kasım 2021 | 602,61 | 623,75 | 602,47 | 615,55 |
| 15 Kasım 2021 | 601,79 | 604,22 | 594,34 | 602,61 |
| 14 Kasım 2021 | 600,02 | 602,97 | 599,91 | 601,84 |
| 12 Kasım 2021 | 594,33 | 601,28 | 589,14 | 599,15 |
| 11 Kasım 2021 | 585,38 | 597,29 | 584,54 | 594,42 |
| 10 Kasım 2021 | 572,66 | 589,67 | 571,53 | 585,46 |
| 9 Kasım 2021 | 568,58 | 573,60 | 567,77 | 572,68 |
| 8 Kasım 2021 | 566,95 | 571,17 | 564,40 | 568,35 |
| 7 Kasım 2021 | 567,58 | 567,70 | 566,05 | 566,95 |
| 5 Kasım 2021 | 558,77 | 566,86 | 556,97 | 566,83 |
| 4 Kasım 2021 | 551,18 | 562,46 | 549,93 | 558,76 |
| 3 Kasım 2021 | 551,95 | 558,43 | 547,41 | 550,99 |
| 2 Kasım 2021 | 549,98 | 553,33 | 545,72 | 551,95 |
| 1 Kasım 2021 | 549,00 | 551,39 | 546,15 | 549,95 |
| 31 Ekim 2021 | 550,44 | 550,67 | 548,55 | 548,95 |
| 29 Ekim 2021 | 551,71 | 555,77 | 545,81 | 550,93 |
| 28 Ekim 2021 | 549,73 | 557,97 | 548,85 | 551,71 |
| 27 Ekim 2021 | 550,34 | 550,55 | 544,13 | 549,63 |
| 26 Ekim 2021 | 557,47 | 558,37 | 545,36 | 550,38 |
| 25 Ekim 2021 | 560,60 | 567,70 | 554,81 | 557,46 |
| 24 Ekim 2021 | 554,31 | 567,89 | 554,31 | 560,57 |
| 22 Ekim 2021 | 547,01 | 561,03 | 545,22 | 553,48 |
| 21 Ekim 2021 | 528,26 | 547,56 | 528,18 | 547,24 |
| 20 Ekim 2021 | 529,38 | 534,54 | 527,62 | 528,24 |
| 19 Ekim 2021 | 530,00 | 534,94 | 528,67 | 529,36 |
| 18 Ekim 2021 | 527,50 | 530,91 | 524,99 | 529,99 |
| 17 Ekim 2021 | 526,34 | 528,27 | 524,22 | 527,54 |
| 15 Ekim 2021 | 530,73 | 531,38 | 522,95 | 526,81 |
| 14 Ekim 2021 | 527,29 | 531,74 | 525,51 | 530,74 |
| 13 Ekim 2021 | 511,74 | 528,58 | 511,30 | 527,24 |
| 12 Ekim 2021 | 507,42 | 513,86 | 506,65 | 511,74 |
| 11 Ekim 2021 | 505,49 | 509,22 | 503,49 | 507,34 |
| 10 Ekim 2021 | 506,33 | 506,58 | 504,49 | 505,36 |
| 8 Ekim 2021 | 501,09 | 509,73 | 500,48 | 506,89 |
| 7 Ekim 2021 | 503,47 | 504,55 | 499,98 | 501,10 |
| 6 Ekim 2021 | 501,77 | 504,19 | 500,31 | 503,45 |
| 5 Ekim 2021 | 503,32 | 503,39 | 498,57 | 501,77 |
| 4 Ekim 2021 | 502,06 | 505,02 | 497,46 | 503,33 |
| 3 Ekim 2021 | 501,69 | 503,27 | 501,33 | 502,05 |
| 1 Ekim 2021 | 501,07 | 502,36 | 497,55 | 501,52 |
| 30 Eylül 2021 | 496,08 | 503,98 | 492,73 | 501,01 |
| 29 Eylül 2021 | 495,00 | 498,12 | 492,43 | 496,08 |
| 28 Eylül 2021 | 496,71 | 497,75 | 493,79 | 495,01 |
| 27 Eylül 2021 | 498,75 | 503,16 | 495,55 | 496,72 |
| 26 Eylül 2021 | 498,77 | 499,48 | 498,37 | 498,73 |
| 24 Eylül 2021 | 492,46 | 500,34 | 492,18 | 500,33 |
| 23 Eylül 2021 | 492,11 | 502,08 | 489,78 | 492,41 |
| 22 Eylül 2021 | 492,19 | 496,31 | 491,25 | 492,05 |
| 21 Eylül 2021 | 492,05 | 495,38 | 487,79 | 492,22 |
| 20 Eylül 2021 | 487,52 | 492,92 | 484,57 | 492,07 |
| 19 Eylül 2021 | 487,77 | 487,97 | 486,77 | 487,58 |
| 17 Eylül 2021 | 481,50 | 488,27 | 481,40 | 487,74 |
| 16 Eylül 2021 | 486,60 | 487,12 | 478,21 | 481,42 |
| 15 Eylül 2021 | 489,19 | 490,26 | 485,64 | 486,70 |
| 14 Eylül 2021 | 485,91 | 491,31 | 484,29 | 489,18 |
| 13 Eylül 2021 | 486,71 | 488,73 | 485,10 | 485,91 |
| 12 Eylül 2021 | 486,25 | 487,42 | 486,25 | 486,71 |
| 10 Eylül 2021 | 487,32 | 489,93 | 484,44 | 487,03 |
| 9 Eylül 2021 | 487,89 | 490,07 | 485,86 | 487,33 |
| 8 Eylül 2021 | 482,12 | 490,25 | 481,89 | 487,96 |
| 7 Eylül 2021 | 485,73 | 487,03 | 480,70 | 482,13 |
| 6 Eylül 2021 | 489,12 | 489,44 | 484,78 | 485,74 |
| 5 Eylül 2021 | 489,05 | 489,74 | 488,81 | 489,14 |
| 3 Eylül 2021 | 482,17 | 490,09 | 482,05 | 489,20 |
| 2 Eylül 2021 | 483,63 | 484,27 | 480,51 | 482,10 |
| 1 Eylül 2021 | 485,38 | 486,63 | 482,49 | 483,63 |
| 31 Ağustos 2021 | 487,85 | 490,19 | 481,91 | 485,43 |
| 30 Ağustos 2021 | 488,58 | 490,01 | 486,05 | 487,76 |
| 29 Ağustos 2021 | 488,24 | 488,79 | 487,93 | 488,58 |
| 27 Ağustos 2021 | 483,49 | 488,52 | 482,46 | 488,08 |
| 26 Ağustos 2021 | 482,73 | 485,09 | 479,35 | 483,55 |
| 25 Ağustos 2021 | 487,58 | 487,85 | 480,77 | 482,77 |
| 24 Ağustos 2021 | 489,25 | 490,08 | 487,20 | 487,58 |
| 23 Ağustos 2021 | 485,85 | 491,23 | 485,19 | 489,21 |
| 22 Ağustos 2021 | 486,98 | 486,98 | 485,49 | 485,90 |
| 20 Ağustos 2021 | 488,35 | 492,08 | 486,19 | 486,39 |
| 19 Ağustos 2021 | 486,19 | 491,48 | 483,44 | 488,29 |
| 18 Ağustos 2021 | 484,37 | 488,38 | 483,65 | 486,21 |
| 17 Ağustos 2021 | 486,27 | 489,05 | 483,14 | 484,37 |
| 16 Ağustos 2021 | 487,10 | 488,37 | 481,98 | 486,28 |
| 15 Ağustos 2021 | 487,92 | 488,06 | 486,97 | 487,09 |
| 13 Ağustos 2021 | 482,99 | 488,21 | 481,44 | 487,54 |
| 12 Ağustos 2021 | 486,26 | 486,70 | 480,09 | 482,99 |
| 11 Ağustos 2021 | 478,01 | 488,58 | 477,49 | 486,24 |
| 10 Ağustos 2021 | 481,84 | 483,70 | 475,65 | 478,04 |
| 9 Ağustos 2021 | 477,29 | 487,22 | 474,12 | 481,85 |
| 8 Ağustos 2021 | 489,52 | 489,63 | 466,51 | 477,05 |
| 6 Ağustos 2021 | 494,66 | 497,49 | 487,78 | 489,56 |
| 5 Ağustos 2021 | 493,94 | 498,79 | 493,11 | 494,66 |
| 4 Ağustos 2021 | 489,56 | 496,64 | 489,07 | 493,94 |
| 3 Ağustos 2021 | 486,93 | 492,34 | 482,75 | 489,59 |
| 2 Ağustos 2021 | 492,45 | 493,89 | 484,14 | 486,91 |
| 1 Ağustos 2021 | 492,35 | 492,74 | 491,99 | 492,45 |
| 30 Temmuz 2021 | 497,73 | 498,86 | 490,44 | 493,07 |
| 29 Temmuz 2021 | 497,83 | 500,17 | 496,20 | 497,74 |
| 28 Temmuz 2021 | 495,39 | 498,08 | 493,81 | 497,82 |
| 27 Temmuz 2021 | 494,72 | 496,97 | 493,55 | 495,46 |
| 26 Temmuz 2021 | 495,14 | 501,43 | 494,41 | 494,71 |
| 25 Temmuz 2021 | 495,02 | 495,86 | 495,02 | 495,02 |
| 23 Temmuz 2021 | 497,53 | 497,91 | 492,34 | 495,70 |
| 22 Temmuz 2021 | 496,23 | 498,39 | 493,33 | 497,53 |
| 21 Temmuz 2021 | 499,15 | 501,00 | 495,65 | 496,27 |
| 20 Temmuz 2021 | 500,09 | 502,19 | 496,94 | 499,21 |
| 19 Temmuz 2021 | 498,47 | 500,77 | 495,12 | 500,09 |
| 18 Temmuz 2021 | 496,80 | 498,54 | 496,26 | 498,47 |
| 16 Temmuz 2021 | 504,05 | 504,57 | 495,02 | 496,56 |
| 15 Temmuz 2021 | 504,45 | 506,29 | 501,39 | 504,01 |
| 14 Temmuz 2021 | 500,77 | 505,35 | 500,22 | 504,39 |
| 13 Temmuz 2021 | 501,85 | 503,36 | 498,63 | 500,76 |
| 12 Temmuz 2021 | 503,05 | 504,39 | 497,62 | 501,84 |
| 11 Temmuz 2021 | 503,42 | 503,65 | 502,97 | 503,01 |
| 9 Temmuz 2021 | 503,91 | 505,14 | 500,88 | 503,46 |
| 8 Temmuz 2021 | 503,50 | 508,26 | 501,63 | 503,89 |
| 7 Temmuz 2021 | 501,46 | 506,04 | 500,93 | 503,48 |
| 6 Temmuz 2021 | 499,12 | 505,60 | 499,01 | 501,50 |
| 5 Temmuz 2021 | 499,22 | 501,49 | 497,97 | 499,12 |
| 4 Temmuz 2021 | 499,01 | 499,53 | 498,80 | 499,22 |
| 2 Temmuz 2021 | 495,16 | 501,14 | 494,58 | 499,47 |
| 1 Temmuz 2021 | 495,02 | 498,69 | 492,56 | 495,33 |
| 30 Haziran 2021 | 494,79 | 496,63 | 488,89 | 494,92 |
| 29 Haziran 2021 | 496,72 | 498,98 | 491,15 | 494,79 |
| 28 Haziran 2021 | 501,76 | 502,37 | 496,40 | 496,73 |
| 27 Haziran 2021 | 502,01 | 502,15 | 501,28 | 501,80 |
| 25 Haziran 2021 | 496,87 | 503,26 | 495,52 | 502,06 |
| 24 Haziran 2021 | 493,79 | 499,92 | 493,19 | 496,88 |
| 23 Haziran 2021 | 494,44 | 498,39 | 492,68 | 493,79 |
| 22 Haziran 2021 | 503,72 | 505,96 | 493,86 | 494,48 |
| 21 Haziran 2021 | 498,37 | 504,80 | 497,66 | 503,73 |
| 20 Haziran 2021 | 496,39 | 498,56 | 496,21 | 498,40 |
| 18 Haziran 2021 | 498,02 | 502,34 | 494,85 | 496,16 |
| 17 Haziran 2021 | 504,13 | 506,08 | 493,24 | 498,04 |
| 16 Haziran 2021 | 511,44 | 512,95 | 499,92 | 504,25 |
| 15 Haziran 2021 | 508,17 | 514,98 | 506,05 | 511,46 |
| 14 Haziran 2021 | 505,30 | 508,91 | 496,63 | 508,18 |
| 13 Haziran 2021 | 506,34 | 506,72 | 505,22 | 505,32 |
| 11 Haziran 2021 | 514,38 | 516,31 | 504,04 | 506,81 |
| 10 Haziran 2021 | 521,47 | 521,59 | 510,35 | 514,62 |
| 9 Haziran 2021 | 523,85 | 524,63 | 520,76 | 521,47 |
| 8 Haziran 2021 | 526,03 | 527,21 | 521,21 | 523,90 |
| 7 Haziran 2021 | 527,14 | 527,77 | 521,11 | 526,09 |
| 6 Haziran 2021 | 526,46 | 527,33 | 526,07 | 527,14 |
| 4 Haziran 2021 | 523,93 | 528,59 | 520,27 | 527,13 |
| 3 Haziran 2021 | 527,20 | 528,25 | 521,70 | 524,16 |
| 2 Haziran 2021 | 526,07 | 528,10 | 523,77 | 527,20 |
| 1 Haziran 2021 | 520,96 | 530,30 | 518,37 | 526,05 |
| 31 Mayıs 2021 | 525,20 | 526,65 | 518,45 | 520,96 |
| 30 Mayıs 2021 | 524,25 | 525,48 | 524,25 | 525,22 |
| 28 Mayıs 2021 | 518,86 | 524,69 | 515,51 | 524,21 |
| 27 Mayıs 2021 | 515,51 | 519,78 | 512,96 | 519,05 |
| 26 Mayıs 2021 | 516,21 | 519,48 | 514,16 | 515,56 |
| 25 Mayıs 2021 | 506,10 | 517,44 | 504,83 | 516,12 |
| 24 Mayıs 2021 | 510,00 | 511,25 | 506,08 | 506,11 |
| 23 Mayıs 2021 | 508,54 | 510,15 | 508,23 | 510,00 |
| 21 Mayıs 2021 | 505,04 | 509,24 | 504,31 | 509,17 |
| 20 Mayıs 2021 | 504,87 | 508,02 | 501,53 | 505,05 |
| 19 Mayıs 2021 | 502,71 | 510,36 | 501,09 | 504,84 |
| 18 Mayıs 2021 | 499,52 | 503,09 | 499,06 | 502,74 |
| 17 Mayıs 2021 | 501,83 | 503,53 | 495,17 | 499,55 |
| 16 Mayıs 2021 | 500,93 | 502,08 | 500,55 | 501,78 |
| 14 Mayıs 2021 | 499,09 | 501,71 | 496,89 | 501,21 |
| 13 Mayıs 2021 | 493,18 | 500,12 | 492,21 | 499,10 |
| 12 Mayıs 2021 | 489,73 | 496,29 | 487,76 | 493,18 |
| 11 Mayıs 2021 | 488,58 | 491,22 | 486,19 | 489,73 |
| 10 Mayıs 2021 | 487,13 | 490,02 | 485,11 | 488,64 |
| 9 Mayıs 2021 | 485,29 | 487,24 | 484,86 | 487,13 |
| 7 Mayıs 2021 | 483,52 | 489,02 | 483,08 | 485,16 |
| 6 Mayıs 2021 | 478,10 | 484,74 | 476,74 | 483,51 |
| 5 Mayıs 2021 | 476,13 | 478,70 | 475,27 | 478,06 |
| 4 Mayıs 2021 | 476,30 | 480,79 | 474,04 | 476,12 |
| 3 Mayıs 2021 | 471,65 | 478,50 | 471,22 | 476,33 |
| 2 Mayıs 2021 | 471,63 | 471,79 | 470,83 | 471,67 |
| 30 Nisan 2021 | 468,01 | 473,55 | 466,70 | 471,48 |
| 29 Nisan 2021 | 470,56 | 472,44 | 464,89 | 468,14 |
| 28 Nisan 2021 | 469,89 | 470,65 | 463,39 | 470,57 |
| 27 Nisan 2021 | 474,61 | 475,59 | 468,61 | 469,78 |
| 26 Nisan 2021 | 480,72 | 484,99 | 472,54 | 474,80 |
| 25 Nisan 2021 | 481,29 | 481,97 | 480,11 | 480,70 |
| 23 Nisan 2021 | 477,14 | 483,16 | 475,96 | 479,74 |
| 22 Nisan 2021 | 472,80 | 482,45 | 472,00 | 477,15 |
| 21 Nisan 2021 | 463,70 | 473,48 | 463,44 | 472,84 |
| 20 Nisan 2021 | 461,25 | 464,66 | 459,79 | 463,68 |
| 19 Nisan 2021 | 461,66 | 464,79 | 458,78 | 461,24 |
| 18 Nisan 2021 | 461,20 | 461,92 | 460,85 | 461,65 |
| 16 Nisan 2021 | 455,65 | 463,33 | 454,52 | 461,15 |
| 15 Nisan 2021 | 450,97 | 459,65 | 450,13 | 455,68 |
| 14 Nisan 2021 | 455,62 | 456,47 | 450,37 | 450,96 |
| 13 Nisan 2021 | 454,40 | 458,54 | 451,20 | 455,57 |
| 12 Nisan 2021 | 457,82 | 460,55 | 452,93 | 454,41 |
| 11 Nisan 2021 | 458,50 | 458,90 | 457,80 | 457,82 |
| 9 Nisan 2021 | 459,32 | 460,48 | 454,57 | 458,01 |
| 8 Nisan 2021 | 455,78 | 461,48 | 454,92 | 459,37 |
| 7 Nisan 2021 | 456,79 | 458,99 | 454,70 | 455,79 |
| 6 Nisan 2021 | 451,39 | 457,87 | 451,04 | 456,82 |
| 5 Nisan 2021 | 454,83 | 458,33 | 449,49 | 451,40 |
| 4 Nisan 2021 | 455,19 | 455,87 | 454,19 | 454,90 |
| 2 Nisan 2021 | 452,01 | 455,08 | 444,25 | 454,00 |
| 1 Nisan 2021 | 453,45 | 457,04 | 448,50 | 452,02 |
| 31 Mart 2021 | 451,41 | 455,33 | 446,78 | 453,45 |
| 30 Mart 2021 | 454,99 | 460,19 | 446,74 | 451,41 |
| 29 Mart 2021 | 452,11 | 455,75 | 445,01 | 454,99 |
| 28 Mart 2021 | 450,21 | 452,35 | 450,21 | 452,10 |
| 26 Mart 2021 | 441,69 | 452,93 | 441,32 | 451,08 |
| 25 Mart 2021 | 441,80 | 447,74 | 440,01 | 441,68 |
| 24 Mart 2021 | 441,21 | 447,11 | 436,52 | 441,77 |
| 23 Mart 2021 | 438,02 | 443,79 | 430,65 | 441,21 |
| 22 Mart 2021 | 453,65 | 456,88 | 428,42 | 438,02 |
| 21 Mart 2021 | 405,04 | 473,81 | 405,04 | 453,74 |
| 19 Mart 2021 | 408,65 | 412,44 | 402,82 | 404,98 |
| 18 Mart 2021 | 421,64 | 422,85 | 406,03 | 408,68 |
| 17 Mart 2021 | 417,18 | 424,48 | 416,48 | 421,58 |
| 16 Mart 2021 | 419,28 | 420,87 | 415,78 | 417,17 |
| 15 Mart 2021 | 419,66 | 422,25 | 417,07 | 419,23 |
| 14 Mart 2021 | 420,24 | 420,59 | 419,41 | 419,64 |
| 12 Mart 2021 | 414,29 | 420,39 | 412,91 | 420,25 |
| 11 Mart 2021 | 416,65 | 418,72 | 413,56 | 414,29 |
| 10 Mart 2021 | 420,42 | 422,00 | 414,89 | 416,68 |
| 9 Mart 2021 | 420,75 | 422,72 | 416,50 | 420,38 |
| 8 Mart 2021 | 412,88 | 421,17 | 411,57 | 420,74 |
| 7 Mart 2021 | 411,74 | 414,85 | 411,62 | 412,94 |
| 5 Mart 2021 | 410,23 | 413,90 | 407,27 | 411,87 |
| 4 Mart 2021 | 410,33 | 414,11 | 407,81 | 410,15 |
| 3 Mart 2021 | 410,31 | 414,48 | 405,25 | 410,33 |
| 2 Mart 2021 | 403,81 | 412,14 | 400,58 | 410,31 |
| 1 Mart 2021 | 415,08 | 416,93 | 403,09 | 403,76 |
| 28 Şubat 2021 | 414,33 | 415,16 | 413,81 | 415,07 |
| 26 Şubat 2021 | 417,97 | 423,95 | 409,29 | 414,31 |
| 25 Şubat 2021 | 415,47 | 423,86 | 411,24 | 417,97 |
| 24 Şubat 2021 | 412,71 | 417,61 | 411,33 | 415,50 |
| 23 Şubat 2021 | 408,70 | 413,26 | 407,60 | 412,70 |
| 22 Şubat 2021 | 400,49 | 411,41 | 399,00 | 408,71 |
| 21 Şubat 2021 | 400,25 | 401,75 | 400,13 | 400,40 |
| 19 Şubat 2021 | 397,27 | 400,50 | 395,01 | 399,33 |
| 18 Şubat 2021 | 398,67 | 401,30 | 396,70 | 397,25 |
| 17 Şubat 2021 | 401,77 | 406,27 | 396,51 | 398,70 |
| 16 Şubat 2021 | 407,15 | 408,76 | 401,46 | 401,77 |
| 15 Şubat 2021 | 411,88 | 412,97 | 405,90 | 407,16 |
| 14 Şubat 2021 | 412,63 | 413,03 | 411,70 | 411,88 |
| 12 Şubat 2021 | 412,84 | 413,63 | 408,86 | 413,02 |
| 11 Şubat 2021 | 417,98 | 418,74 | 411,25 | 412,84 |
| 10 Şubat 2021 | 417,18 | 420,35 | 416,05 | 417,98 |
| 9 Şubat 2021 | 416,81 | 422,50 | 416,63 | 417,17 |
| 8 Şubat 2021 | 412,72 | 419,82 | 410,23 | 416,78 |
| 7 Şubat 2021 | 411,74 | 412,93 | 411,73 | 412,75 |
| 5 Şubat 2021 | 412,07 | 413,06 | 407,33 | 411,55 |
| 4 Şubat 2021 | 422,27 | 422,54 | 408,64 | 412,12 |
| 3 Şubat 2021 | 425,02 | 426,93 | 420,58 | 422,27 |
| 2 Şubat 2021 | 429,59 | 430,73 | 421,53 | 425,04 |
| 1 Şubat 2021 | 434,53 | 436,80 | 427,80 | 429,60 |
| 31 Ocak 2021 | 434,85 | 438,43 | 434,43 | 434,59 |
| 29 Ocak 2021 | 435,75 | 440,20 | 433,52 | 434,83 |
| 28 Ocak 2021 | 437,61 | 441,04 | 433,48 | 435,74 |
| 27 Ocak 2021 | 437,59 | 439,68 | 435,63 | 437,59 |
| 26 Ocak 2021 | 442,20 | 443,94 | 436,69 | 437,59 |
| 25 Ocak 2021 | 443,06 | 444,12 | 438,26 | 442,20 |
| 24 Ocak 2021 | 442,26 | 443,68 | 441,96 | 443,02 |
| 22 Ocak 2021 | 443,08 | 445,20 | 437,55 | 442,71 |
| 21 Ocak 2021 | 445,86 | 447,19 | 440,05 | 443,08 |
| 20 Ocak 2021 | 442,15 | 446,70 | 438,88 | 445,80 |
| 19 Ocak 2021 | 442,15 | 443,52 | 438,63 | 442,21 |
| 18 Ocak 2021 | 434,46 | 445,54 | 434,46 | 442,21 |
| 17 Ocak 2021 | 438,83 | 439,60 | 434,08 | 434,47 |
| 15 Ocak 2021 | 437,76 | 444,51 | 437,40 | 439,49 |
| 14 Ocak 2021 | 439,66 | 441,54 | 435,68 | 437,79 |
| 13 Ocak 2021 | 445,27 | 447,41 | 438,89 | 439,81 |
| 12 Ocak 2021 | 444,12 | 449,82 | 442,42 | 445,33 |
| 11 Ocak 2021 | 436,57 | 445,95 | 431,12 | 444,12 |
| 10 Ocak 2021 | 438,56 | 439,34 | 435,88 | 436,56 |
| 8 Ocak 2021 | 451,84 | 452,04 | 433,89 | 438,56 |
| 7 Ocak 2021 | 451,85 | 455,20 | 445,23 | 451,96 |
| 6 Ocak 2021 | 463,35 | 464,18 | 446,06 | 452,11 |
| 5 Ocak 2021 | 463,78 | 466,19 | 460,75 | 463,42 |
| 4 Ocak 2021 | 458,08 | 464,54 | 454,04 | 463,78 |
| 3 Ocak 2021 | 454,34 | 458,44 | 453,79 | 458,09 |
| 1 Ocak 2021 | 454,12 | 454,12 | 454,10 | 454,10 |
Not: Eksik günler varsa arşivde o tarihe ait güvenilir kayıt bulunmadığı anlamına gelir; yapay veri ile doldurulmaz.
2021 Gram Altın hakkında sık sorulanlar
2021 yılında Gram Altın ne kadardı?
Arşivdeki ilk kayıt 1 Ocak 2021 tarihinde 454,10 TL/gram, son kayıt 31 Aralık 2021 tarihinde 779,68 TL/gram. Kayıt aralığındaki nominal değişim +71,70% oldu.
2021 Gram Altın en yüksek ve en düşük kaç TL oldu?
KuyumAltın arşivinde en yüksek gün sonu gösterge 19 Aralık 2021 tarihinde 966,49 TL/gram; en düşük gösterge 18 Şubat 2021 tarihinde 397,25 TL/gram olarak yer alıyor.
Gram Altın geçmiş fiyatları yatırım getirisi midir?
Hayır. Arşiv nominal gün sonu referanslarını karşılaştırır. Kuyumcu primi, işçilik, alış-satış makası, vergi ve işlem koşulları kişisel gerçekleşen getiriyi değiştirebilir.