KKuyumAltın
Gram altın arşivi

2024 Gram Altın Fiyatları

2024 yılı gram altın arşivinde aylık başlangıç, kapanış, en düşük, en yüksek ve değişim oranlarını tek tabloda görebilirsiniz. Veriler günlük gram altın arşiv kayıtlarından derlenmiştir.

Yıl başlangıcı2.066,14 TL

2024-01-02

Son kayıt3.012,00 TL

2024-12-31

Yıl içi en yüksek3.168,06 TL

Günlük kapanış/referans

Yıl içi değişim+45,78%

Başlangıç-son kayıt

Veri notu: KuyumAltın fiyat ekranı serbest piyasa, banka/kaynak karşılaştırmaları ve ürün bazlı alış-satış göstergeleri dikkate alınarak hazırlanır. Güncelleme saati için sayfadaki zaman damgası esas alınır. Ayrıntı için veri kaynakları sayfasına bakabilirsiniz.
Aylık tablo

2024 gram altın aylık görünümü

Aşağıdaki tablo, yıl içindeki aylık kapanış farkını daha hızlı karşılaştırmak için hazırlanmıştır.

AyBaşlangıçKapanışEn düşükEn yüksekGünlük
Ocak 2.066,14 TL 2.051,33 TL 1.959,65 TL 2.074,32 TL -0,72%
Şubat 2.040,77 TL 2.120,00 TL 1.968,68 TL 2.123,34 TL +3,88%
Mart 2.121,81 TL 2.451,67 TL 2.121,81 TL 2.489,72 TL +15,55%
Nisan 2.453,57 TL 2.439,74 TL 2.345,16 TL 2.627,64 TL -0,56%
Mayıs 2.430,41 TL 2.416,69 TL 2.416,69 TL 2.522,27 TL -0,56%
Haziran 2.411,72 TL 2.486,41 TL 2.398,64 TL 2.486,76 TL +3,10%
Temmuz 2.453,94 TL 2.591,45 TL 2.424,23 TL 2.648,27 TL +5,60%
Ağustos 2.600,88 TL 2.805,39 TL 2.566,84 TL 2.814,75 TL +7,86%
Eylül 2.772,10 TL 3.064,89 TL 2.725,85 TL 3.064,89 TL +10,56%
Ekim 3.041,20 TL 3.144,18 TL 2.876,71 TL 3.168,06 TL +3,39%
Kasım 3.124,60 TL 3.062,91 TL 2.860,66 TL 3.124,60 TL -1,97%
Aralık 3.018,48 TL 3.012,00 TL 2.952,83 TL 3.072,57 TL -0,21%
Arşiv bağlantıları

Diğer dönemleri karşılaştır