2019 Gram Altın Fiyatları
2019 dönemindeki gram altın fiyatlarını günlük tablo, aylık performans, yıl içi zirve-dip ve tarih bazlı arama ile inceleyin. Bu sayfa yılın tamamına yakın günlük kayıtları kapsar.
2019 Gram Altın: zirve, dip ve hareket özeti
Gram Altın, arşivdeki ilk ve son kayıt karşılaştırmasına göre dönem boyunca +33,21% oranında yükseldi. En yüksek gün sonu gösterge 31 Aralık 2019 tarihinde 290,32 TL/gram, en düşük gösterge ise 24 Ocak 2019 tarihinde 217,04 TL/gram oldu. Aylık kayıtlar içinde en güçlü kapanış farkı Ağustos (+10,08%), en zayıf aylık fark Eylül (-6,73%) olarak hesaplandı.
2019 aylık Gram Altın görünümü
Ayların ilk ve son arşiv kaydı ile aylık en düşük/en yüksek değerleri yan yana karşılaştırın.
| Ay | İlk | Son | En düşük | En yüksek | Değişim | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 217,94 | 220,09 | 217,04 | 227,97 | +0,98% | 27 |
| Şubat | 220,63 | 225,78 | 219,29 | 229,65 | +2,34% | 24 |
| Mart | 223,54 | 232,57 | 223,11 | 243,30 | +4,04% | 26 |
| Nisan | 228,34 | 246,12 | 228,34 | 246,12 | +7,79% | 25 |
| Mayıs | 244,80 | 245,12 | 243,78 | 255,16 | +0,13% | 27 |
| Haziran | 246,70 | 256,95 | 244,80 | 265,93 | +4,16% | 25 |
| Temmuz | 251,81 | 253,37 | 251,81 | 261,83 | +0,62% | 27 |
| Ağustos | 259,17 | 285,28 | 256,90 | 289,85 | +10,08% | 26 |
| Eylül | 287,01 | 267,68 | 267,68 | 287,01 | -6,73% | 26 |
| Ekim | 272,48 | 277,71 | 272,48 | 285,62 | +1,92% | 27 |
| Kasım | 278,30 | 270,54 | 268,41 | 278,30 | -2,79% | 25 |
| Aralık | 270,23 | 290,32 | 270,05 | 290,32 | +7,44% | 27 |
2019 Gram Altın gün gün fiyat tablosu
Tarih seçerek tablodaki belirli bir günlük kaydı hızlıca bulabilirsiniz. Tarih seçimi ayrı bir indekslenebilir URL üretmez; böylece gereksiz ince sayfa çoğalması önlenir.
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Gün sonu |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2019 | 289,77 | 291,74 | 289,76 | 290,32 |
| 30 Aralık 2019 | 289,52 | 289,96 | 288,92 | 289,77 |
| 29 Aralık 2019 | 289,15 | 289,62 | 289,06 | 289,52 |
| 27 Aralık 2019 | 288,26 | 290,27 | 287,76 | 289,10 |
| 26 Aralık 2019 | 286,32 | 288,76 | 285,99 | 288,26 |
| 25 Aralık 2019 | 286,25 | 286,42 | 285,90 | 286,30 |
| 24 Aralık 2019 | 284,08 | 287,03 | 283,86 | 286,81 |
| 23 Aralık 2019 | 282,31 | 284,26 | 282,30 | 284,07 |
| 22 Aralık 2019 | 282,24 | 282,36 | 282,14 | 282,30 |
| 20 Aralık 2019 | 282,44 | 282,73 | 280,82 | 282,25 |
| 19 Aralık 2019 | 281,13 | 283,11 | 280,40 | 282,43 |
| 18 Aralık 2019 | 279,28 | 281,50 | 279,18 | 281,13 |
| 17 Aralık 2019 | 277,49 | 279,85 | 277,30 | 279,28 |
| 16 Aralık 2019 | 275,38 | 278,49 | 275,22 | 277,49 |
| 15 Aralık 2019 | 275,71 | 275,71 | 275,33 | 275,38 |
| 13 Aralık 2019 | 272,00 | 276,67 | 271,94 | 275,68 |
| 12 Aralık 2019 | 275,13 | 276,26 | 271,62 | 271,97 |
| 11 Aralık 2019 | 273,27 | 275,78 | 272,75 | 275,13 |
| 10 Aralık 2019 | 272,99 | 274,07 | 272,74 | 273,28 |
| 9 Aralık 2019 | 271,36 | 273,56 | 271,21 | 272,99 |
| 8 Aralık 2019 | 271,18 | 271,38 | 271,14 | 271,37 |
| 6 Aralık 2019 | 272,85 | 273,96 | 270,86 | 271,35 |
| 5 Aralık 2019 | 272,73 | 273,77 | 272,30 | 272,85 |
| 4 Aralık 2019 | 272,69 | 274,43 | 271,98 | 272,73 |
| 3 Aralık 2019 | 270,05 | 274,32 | 269,67 | 272,68 |
| 2 Aralık 2019 | 270,22 | 270,73 | 268,59 | 270,05 |
| 1 Aralık 2019 | 270,45 | 270,45 | 270,19 | 270,23 |
| 29 Kasım 2019 | 269,67 | 271,07 | 268,73 | 270,54 |
| 28 Kasım 2019 | 270,75 | 270,99 | 269,47 | 269,66 |
| 27 Kasım 2019 | 270,52 | 271,04 | 269,74 | 270,77 |
| 26 Kasım 2019 | 268,41 | 271,19 | 268,00 | 270,54 |
| 25 Kasım 2019 | 268,44 | 269,79 | 267,45 | 268,41 |
| 24 Kasım 2019 | 268,51 | 268,60 | 268,32 | 268,43 |
| 22 Kasım 2019 | 268,44 | 270,35 | 268,10 | 268,57 |
| 21 Kasım 2019 | 270,24 | 270,52 | 267,73 | 268,45 |
| 20 Kasım 2019 | 270,40 | 271,55 | 268,71 | 270,23 |
| 19 Kasım 2019 | 271,26 | 272,16 | 268,83 | 270,39 |
| 18 Kasım 2019 | 271,45 | 271,79 | 268,10 | 271,26 |
| 17 Kasım 2019 | 271,28 | 271,56 | 271,16 | 271,45 |
| 15 Kasım 2019 | 271,72 | 272,10 | 270,31 | 271,22 |
| 14 Kasım 2019 | 270,89 | 273,12 | 270,86 | 271,70 |
| 13 Kasım 2019 | 270,76 | 271,76 | 269,61 | 270,90 |
| 12 Kasım 2019 | 270,10 | 271,31 | 268,55 | 270,76 |
| 11 Kasım 2019 | 270,94 | 272,99 | 268,80 | 270,12 |
| 10 Kasım 2019 | 270,68 | 270,98 | 270,60 | 270,94 |
| 8 Kasım 2019 | 271,70 | 272,70 | 269,36 | 270,56 |
| 7 Kasım 2019 | 275,60 | 276,38 | 269,60 | 271,70 |
| 6 Kasım 2019 | 274,67 | 276,97 | 274,38 | 275,60 |
| 5 Kasım 2019 | 277,82 | 278,32 | 273,88 | 274,65 |
| 4 Kasım 2019 | 277,58 | 278,79 | 276,10 | 277,82 |
| 3 Kasım 2019 | 277,52 | 277,63 | 277,44 | 277,57 |
| 1 Kasım 2019 | 277,74 | 279,32 | 276,55 | 278,30 |
| 31 Ekim 2019 | 274,17 | 278,38 | 273,90 | 277,71 |
| 30 Ekim 2019 | 275,03 | 276,36 | 272,62 | 274,17 |
| 29 Ekim 2019 | 274,81 | 275,84 | 273,63 | 275,03 |
| 28 Ekim 2019 | 279,18 | 279,61 | 274,04 | 274,81 |
| 27 Ekim 2019 | 278,95 | 279,20 | 278,60 | 279,18 |
| 25 Ekim 2019 | 278,63 | 281,43 | 278,22 | 279,36 |
| 24 Ekim 2019 | 275,29 | 278,86 | 274,63 | 278,65 |
| 23 Ekim 2019 | 277,77 | 278,26 | 274,63 | 275,29 |
| 22 Ekim 2019 | 279,61 | 279,92 | 276,20 | 277,76 |
| 21 Ekim 2019 | 278,10 | 280,35 | 277,40 | 279,61 |
| 20 Ekim 2019 | 277,99 | 278,12 | 277,78 | 278,10 |
| 18 Ekim 2019 | 279,25 | 279,46 | 275,66 | 277,47 |
| 17 Ekim 2019 | 281,90 | 285,04 | 278,98 | 279,27 |
| 16 Ekim 2019 | 282,27 | 282,96 | 280,17 | 281,91 |
| 15 Ekim 2019 | 284,36 | 285,00 | 279,87 | 282,28 |
| 14 Ekim 2019 | 281,39 | 285,57 | 281,28 | 284,32 |
| 13 Ekim 2019 | 282,04 | 282,11 | 281,10 | 281,41 |
| 11 Ekim 2019 | 280,77 | 283,19 | 278,14 | 281,61 |
| 10 Ekim 2019 | 285,66 | 286,07 | 279,14 | 280,77 |
| 9 Ekim 2019 | 283,13 | 286,66 | 281,61 | 285,62 |
| 8 Ekim 2019 | 280,21 | 283,27 | 277,98 | 283,13 |
| 7 Ekim 2019 | 277,04 | 281,33 | 276,12 | 280,19 |
| 6 Ekim 2019 | 277,26 | 277,30 | 276,59 | 277,04 |
| 4 Ekim 2019 | 276,25 | 277,05 | 273,68 | 275,45 |
| 3 Ekim 2019 | 275,08 | 278,34 | 273,02 | 276,23 |
| 2 Ekim 2019 | 272,48 | 276,50 | 271,25 | 275,10 |
| 1 Ekim 2019 | 267,69 | 273,77 | 265,73 | 272,48 |
| 30 Eylül 2019 | 272,67 | 272,82 | 266,04 | 267,68 |
| 29 Eylül 2019 | 272,48 | 273,48 | 272,44 | 272,68 |
| 27 Eylül 2019 | 274,70 | 275,12 | 270,99 | 272,99 |
| 26 Eylül 2019 | 274,87 | 276,50 | 273,19 | 274,66 |
| 25 Eylül 2019 | 280,54 | 281,27 | 274,00 | 274,87 |
| 24 Eylül 2019 | 279,62 | 281,45 | 277,37 | 280,56 |
| 23 Eylül 2019 | 279,51 | 281,34 | 278,33 | 279,63 |
| 22 Eylül 2019 | 279,11 | 279,60 | 278,94 | 279,48 |
| 20 Eylül 2019 | 275,75 | 280,24 | 274,67 | 280,00 |
| 19 Eylül 2019 | 272,39 | 275,83 | 272,00 | 275,76 |
| 18 Eylül 2019 | 275,17 | 275,76 | 271,40 | 272,43 |
| 17 Eylül 2019 | 275,93 | 278,89 | 274,84 | 275,18 |
| 16 Eylül 2019 | 277,35 | 278,80 | 274,93 | 275,97 |
| 15 Eylül 2019 | 276,35 | 277,70 | 275,53 | 277,35 |
| 13 Eylül 2019 | 272,66 | 275,54 | 271,43 | 272,21 |
| 12 Eylül 2019 | 276,10 | 278,58 | 272,18 | 272,69 |
| 11 Eylül 2019 | 275,86 | 278,21 | 275,58 | 276,12 |
| 10 Eylül 2019 | 276,39 | 278,87 | 274,62 | 275,86 |
| 9 Eylül 2019 | 276,32 | 280,16 | 276,25 | 276,39 |
| 8 Eylül 2019 | 276,35 | 276,62 | 275,91 | 276,33 |
| 6 Eylül 2019 | 277,96 | 280,64 | 275,44 | 276,81 |
| 5 Eylül 2019 | 282,99 | 283,11 | 275,61 | 277,96 |
| 4 Eylül 2019 | 285,24 | 285,27 | 279,25 | 283,00 |
| 3 Eylül 2019 | 284,96 | 286,45 | 283,01 | 285,21 |
| 2 Eylül 2019 | 287,02 | 287,23 | 283,47 | 284,98 |
| 1 Eylül 2019 | 287,50 | 287,91 | 286,84 | 287,01 |
| 30 Ağustos 2019 | 286,71 | 287,99 | 284,32 | 285,28 |
| 29 Ağustos 2019 | 288,09 | 291,03 | 285,25 | 286,75 |
| 28 Ağustos 2019 | 289,33 | 289,68 | 286,42 | 288,10 |
| 27 Ağustos 2019 | 286,41 | 290,23 | 285,84 | 289,37 |
| 26 Ağustos 2019 | 289,81 | 290,37 | 284,25 | 286,42 |
| 25 Ağustos 2019 | 286,13 | 299,62 | 286,13 | 289,85 |
| 23 Ağustos 2019 | 277,79 | 283,82 | 276,94 | 282,34 |
| 22 Ağustos 2019 | 276,63 | 279,00 | 275,81 | 277,79 |
| 21 Ağustos 2019 | 277,67 | 277,88 | 274,70 | 276,66 |
| 20 Ağustos 2019 | 271,77 | 278,01 | 271,25 | 277,67 |
| 19 Ağustos 2019 | 271,18 | 274,14 | 268,69 | 271,76 |
| 18 Ağustos 2019 | 271,26 | 271,89 | 270,80 | 271,15 |
| 16 Ağustos 2019 | 273,46 | 273,67 | 268,77 | 271,57 |
| 15 Ağustos 2019 | 273,70 | 274,78 | 269,26 | 273,47 |
| 14 Ağustos 2019 | 268,98 | 275,05 | 267,88 | 273,73 |
| 13 Ağustos 2019 | 270,54 | 277,07 | 265,64 | 268,98 |
| 12 Ağustos 2019 | 265,28 | 271,62 | 264,32 | 270,50 |
| 11 Ağustos 2019 | 264,65 | 265,45 | 264,16 | 265,28 |
| 9 Ağustos 2019 | 265,29 | 266,68 | 263,55 | 264,39 |
| 8 Ağustos 2019 | 265,17 | 265,96 | 261,86 | 265,27 |
| 7 Ağustos 2019 | 262,50 | 266,54 | 261,85 | 265,18 |
| 6 Ağustos 2019 | 264,93 | 265,18 | 259,56 | 262,50 |
| 5 Ağustos 2019 | 256,90 | 265,11 | 256,71 | 264,92 |
| 4 Ağustos 2019 | 257,86 | 258,08 | 256,74 | 256,90 |
| 2 Ağustos 2019 | 259,19 | 259,85 | 256,32 | 257,51 |
| 1 Ağustos 2019 | 253,38 | 261,02 | 251,16 | 259,17 |
| 31 Temmuz 2019 | 255,79 | 256,07 | 252,45 | 253,37 |
| 30 Temmuz 2019 | 257,34 | 257,36 | 254,82 | 255,77 |
| 29 Temmuz 2019 | 258,35 | 259,41 | 255,22 | 257,34 |
| 28 Temmuz 2019 | 258,31 | 258,74 | 258,20 | 258,33 |
| 26 Temmuz 2019 | 259,41 | 260,21 | 256,04 | 258,50 |
| 25 Temmuz 2019 | 261,81 | 264,70 | 258,63 | 259,42 |
| 24 Temmuz 2019 | 260,70 | 263,06 | 260,19 | 261,83 |
| 23 Temmuz 2019 | 259,66 | 261,54 | 258,39 | 260,70 |
| 22 Temmuz 2019 | 259,25 | 261,13 | 258,79 | 259,66 |
| 21 Temmuz 2019 | 259,43 | 259,73 | 258,72 | 259,19 |
| 19 Temmuz 2019 | 260,99 | 262,04 | 258,17 | 259,20 |
| 18 Temmuz 2019 | 260,35 | 262,57 | 257,36 | 260,92 |
| 17 Temmuz 2019 | 257,98 | 261,33 | 255,80 | 260,33 |
| 16 Temmuz 2019 | 259,92 | 260,39 | 257,03 | 258,18 |
| 15 Temmuz 2019 | 260,89 | 261,17 | 258,37 | 259,93 |
| 14 Temmuz 2019 | 260,40 | 261,39 | 260,29 | 260,88 |
| 12 Temmuz 2019 | 256,96 | 261,38 | 256,56 | 260,47 |
| 11 Temmuz 2019 | 260,04 | 260,96 | 255,75 | 256,96 |
| 10 Temmuz 2019 | 256,98 | 260,15 | 256,03 | 260,05 |
| 9 Temmuz 2019 | 257,03 | 258,03 | 254,24 | 256,99 |
| 8 Temmuz 2019 | 257,70 | 261,13 | 256,74 | 257,04 |
| 7 Temmuz 2019 | 259,45 | 259,45 | 257,00 | 257,69 |
| 5 Temmuz 2019 | 255,91 | 256,33 | 251,44 | 253,19 |
| 4 Temmuz 2019 | 256,47 | 256,94 | 254,03 | 255,90 |
| 3 Temmuz 2019 | 260,13 | 261,24 | 255,83 | 256,45 |
| 2 Temmuz 2019 | 251,83 | 261,12 | 251,53 | 260,12 |
| 1 Temmuz 2019 | 256,91 | 257,88 | 251,19 | 251,81 |
| 30 Haziran 2019 | 256,46 | 257,86 | 255,07 | 256,95 |
| 28 Haziran 2019 | 261,90 | 264,42 | 260,71 | 262,31 |
| 27 Haziran 2019 | 261,76 | 262,10 | 259,78 | 261,91 |
| 26 Haziran 2019 | 264,31 | 264,69 | 260,00 | 261,76 |
| 25 Haziran 2019 | 265,92 | 268,83 | 263,72 | 264,35 |
| 24 Haziran 2019 | 260,74 | 266,03 | 257,73 | 265,93 |
| 23 Haziran 2019 | 258,91 | 261,50 | 258,57 | 260,81 |
| 21 Haziran 2019 | 257,79 | 262,48 | 257,75 | 261,81 |
| 20 Haziran 2019 | 253,08 | 259,22 | 253,08 | 257,81 |
| 19 Haziran 2019 | 252,18 | 255,92 | 251,45 | 253,08 |
| 18 Haziran 2019 | 253,01 | 254,59 | 251,13 | 252,17 |
| 17 Haziran 2019 | 254,68 | 255,84 | 251,70 | 253,01 |
| 16 Haziran 2019 | 255,25 | 255,64 | 254,66 | 254,67 |
| 14 Haziran 2019 | 254,00 | 258,58 | 253,13 | 254,41 |
| 13 Haziran 2019 | 249,39 | 254,05 | 248,94 | 254,02 |
| 12 Haziran 2019 | 247,84 | 250,76 | 247,46 | 249,39 |
| 11 Haziran 2019 | 247,59 | 248,82 | 244,91 | 247,85 |
| 10 Haziran 2019 | 250,81 | 251,26 | 246,03 | 247,59 |
| 9 Haziran 2019 | 250,44 | 250,94 | 250,25 | 250,81 |
| 7 Haziran 2019 | 248,37 | 252,00 | 247,96 | 251,37 |
| 6 Haziran 2019 | 244,81 | 249,22 | 244,03 | 248,38 |
| 5 Haziran 2019 | 246,16 | 248,25 | 242,93 | 244,80 |
| 4 Haziran 2019 | 248,66 | 250,01 | 244,04 | 246,15 |
| 3 Haziran 2019 | 246,70 | 249,62 | 246,11 | 248,66 |
| 2 Haziran 2019 | 245,81 | 246,90 | 245,58 | 246,70 |
| 31 Mayıs 2019 | 245,37 | 246,11 | 243,13 | 245,12 |
| 30 Mayıs 2019 | 247,76 | 248,04 | 240,85 | 245,36 |
| 29 Mayıs 2019 | 248,21 | 249,98 | 247,26 | 247,76 |
| 28 Mayıs 2019 | 250,79 | 251,06 | 246,11 | 248,22 |
| 27 Mayıs 2019 | 251,20 | 251,86 | 249,55 | 250,79 |
| 26 Mayıs 2019 | 251,77 | 252,24 | 251,03 | 251,19 |
| 24 Mayıs 2019 | 252,62 | 252,94 | 249,82 | 251,25 |
| 23 Mayıs 2019 | 250,84 | 253,42 | 250,61 | 252,66 |
| 22 Mayıs 2019 | 248,57 | 251,04 | 248,00 | 250,86 |
| 21 Mayıs 2019 | 247,55 | 249,93 | 246,63 | 248,58 |
| 20 Mayıs 2019 | 249,03 | 249,47 | 246,64 | 247,55 |
| 19 Mayıs 2019 | 248,78 | 249,21 | 248,68 | 249,06 |
| 17 Mayıs 2019 | 250,39 | 252,12 | 247,86 | 248,97 |
| 16 Mayıs 2019 | 250,77 | 251,92 | 248,83 | 250,40 |
| 15 Mayıs 2019 | 251,91 | 253,98 | 249,49 | 250,77 |
| 14 Mayıs 2019 | 255,16 | 255,45 | 249,66 | 251,93 |
| 13 Mayıs 2019 | 248,02 | 255,19 | 246,07 | 255,16 |
| 12 Mayıs 2019 | 248,56 | 248,77 | 247,52 | 248,02 |
| 10 Mayıs 2019 | 254,26 | 254,49 | 246,71 | 247,52 |
| 9 Mayıs 2019 | 253,85 | 258,42 | 253,50 | 254,24 |
| 8 Mayıs 2019 | 254,45 | 257,19 | 253,74 | 253,85 |
| 7 Mayıs 2019 | 251,22 | 255,54 | 250,72 | 254,44 |
| 6 Mayıs 2019 | 247,14 | 253,26 | 246,65 | 251,22 |
| 5 Mayıs 2019 | 247,00 | 247,44 | 246,50 | 247,18 |
| 3 Mayıs 2019 | 243,75 | 246,11 | 243,71 | 245,24 |
| 2 Mayıs 2019 | 244,80 | 245,01 | 243,04 | 243,78 |
| 1 Mayıs 2019 | 246,12 | 246,22 | 244,07 | 244,80 |
| 30 Nisan 2019 | 245,00 | 246,96 | 245,00 | 246,12 |
| 29 Nisan 2019 | 245,86 | 246,29 | 244,07 | 245,00 |
| 28 Nisan 2019 | 245,95 | 246,00 | 245,79 | 245,81 |
| 26 Nisan 2019 | 245,01 | 246,38 | 244,01 | 245,45 |
| 25 Nisan 2019 | 241,31 | 245,54 | 240,78 | 245,01 |
| 24 Nisan 2019 | 238,68 | 241,71 | 238,48 | 241,31 |
| 23 Nisan 2019 | 238,91 | 239,26 | 237,53 | 238,68 |
| 22 Nisan 2019 | 239,19 | 240,74 | 238,20 | 238,89 |
| 21 Nisan 2019 | 239,29 | 239,29 | 238,74 | 239,19 |
| 18 Nisan 2019 | 235,94 | 239,98 | 235,47 | 238,10 |
| 17 Nisan 2019 | 237,63 | 237,74 | 234,15 | 235,94 |
| 16 Nisan 2019 | 240,48 | 240,49 | 235,06 | 237,64 |
| 15 Nisan 2019 | 239,96 | 241,31 | 239,23 | 240,48 |
| 14 Nisan 2019 | 239,47 | 240,22 | 239,41 | 239,96 |
| 12 Nisan 2019 | 238,32 | 242,40 | 238,32 | 239,67 |
| 11 Nisan 2019 | 239,01 | 240,93 | 237,53 | 238,35 |
| 10 Nisan 2019 | 238,46 | 239,93 | 237,77 | 239,01 |
| 9 Nisan 2019 | 237,53 | 239,35 | 235,59 | 238,45 |
| 8 Nisan 2019 | 234,17 | 239,02 | 234,12 | 237,55 |
| 7 Nisan 2019 | 234,16 | 234,49 | 234,11 | 234,18 |
| 5 Nisan 2019 | 232,97 | 234,76 | 230,71 | 233,49 |
| 4 Nisan 2019 | 233,55 | 235,24 | 229,80 | 232,96 |
| 3 Nisan 2019 | 233,31 | 235,16 | 231,91 | 233,55 |
| 2 Nisan 2019 | 228,34 | 235,63 | 228,04 | 233,30 |
| 1 Nisan 2019 | 232,53 | 236,44 | 225,57 | 228,34 |
| 31 Mart 2019 | 232,35 | 232,97 | 232,15 | 232,57 |
| 29 Mart 2019 | 231,35 | 236,53 | 230,85 | 231,72 |
| 28 Mart 2019 | 227,12 | 236,59 | 226,38 | 231,35 |
| 27 Mart 2019 | 227,11 | 231,51 | 224,17 | 227,14 |
| 26 Mart 2019 | 236,33 | 237,28 | 224,37 | 227,11 |
| 25 Mart 2019 | 239,98 | 242,65 | 235,78 | 236,32 |
| 24 Mart 2019 | 242,68 | 242,81 | 237,22 | 239,99 |
| 22 Mart 2019 | 230,05 | 246,72 | 229,66 | 243,30 |
| 21 Mart 2019 | 229,60 | 231,22 | 229,39 | 230,06 |
| 20 Mart 2019 | 229,99 | 230,48 | 228,39 | 229,59 |
| 19 Mart 2019 | 229,19 | 230,84 | 229,17 | 229,99 |
| 18 Mart 2019 | 227,90 | 229,60 | 227,45 | 229,17 |
| 17 Mart 2019 | 228,08 | 228,22 | 227,89 | 227,90 |
| 15 Mart 2019 | 227,98 | 229,82 | 227,40 | 227,94 |
| 14 Mart 2019 | 229,92 | 230,00 | 227,38 | 227,99 |
| 13 Mart 2019 | 228,42 | 230,42 | 228,33 | 229,91 |
| 12 Mart 2019 | 225,85 | 228,53 | 225,84 | 228,41 |
| 11 Mart 2019 | 226,68 | 227,75 | 225,79 | 225,83 |
| 10 Mart 2019 | 227,02 | 227,13 | 226,23 | 226,67 |
| 8 Mart 2019 | 225,76 | 228,34 | 225,52 | 227,08 |
| 7 Mart 2019 | 224,95 | 226,60 | 224,03 | 225,76 |
| 6 Mart 2019 | 223,11 | 225,44 | 221,70 | 224,95 |
| 5 Mart 2019 | 223,16 | 223,36 | 221,62 | 223,11 |
| 4 Mart 2019 | 223,74 | 224,16 | 222,01 | 223,17 |
| 3 Mart 2019 | 223,44 | 223,90 | 223,36 | 223,75 |
| 1 Mart 2019 | 225,76 | 226,97 | 222,87 | 223,54 |
| 28 Şubat 2019 | 225,70 | 227,07 | 224,87 | 225,78 |
| 27 Şubat 2019 | 226,71 | 226,94 | 225,08 | 225,70 |
| 26 Şubat 2019 | 226,48 | 227,31 | 225,63 | 226,71 |
| 25 Şubat 2019 | 227,20 | 227,83 | 225,93 | 226,47 |
| 24 Şubat 2019 | 227,26 | 227,55 | 227,12 | 227,21 |
| 22 Şubat 2019 | 226,91 | 228,10 | 226,45 | 227,05 |
| 21 Şubat 2019 | 229,65 | 230,32 | 225,99 | 226,91 |
| 20 Şubat 2019 | 227,62 | 230,47 | 227,57 | 229,65 |
| 19 Şubat 2019 | 226,00 | 228,15 | 225,47 | 227,61 |
| 18 Şubat 2019 | 224,55 | 226,69 | 224,16 | 226,00 |
| 17 Şubat 2019 | 224,87 | 224,87 | 224,34 | 224,55 |
| 15 Şubat 2019 | 222,59 | 224,74 | 222,45 | 223,89 |
| 14 Şubat 2019 | 222,16 | 223,88 | 221,49 | 222,59 |
| 13 Şubat 2019 | 221,26 | 223,55 | 220,91 | 222,16 |
| 12 Şubat 2019 | 222,03 | 223,17 | 221,21 | 221,29 |
| 11 Şubat 2019 | 221,87 | 222,78 | 220,85 | 222,04 |
| 10 Şubat 2019 | 221,91 | 221,93 | 221,84 | 221,87 |
| 8 Şubat 2019 | 222,25 | 222,25 | 220,90 | 221,60 |
| 7 Şubat 2019 | 219,29 | 223,16 | 218,72 | 222,24 |
| 6 Şubat 2019 | 219,99 | 221,15 | 218,88 | 219,29 |
| 5 Şubat 2019 | 220,04 | 220,74 | 218,94 | 219,99 |
| 4 Şubat 2019 | 220,92 | 221,17 | 219,47 | 220,03 |
| 3 Şubat 2019 | 221,08 | 221,09 | 220,75 | 220,93 |
| 1 Şubat 2019 | 220,09 | 222,29 | 219,90 | 220,63 |
| 31 Ocak 2019 | 221,96 | 222,37 | 219,03 | 220,09 |
| 30 Ocak 2019 | 223,76 | 224,96 | 221,16 | 221,95 |
| 29 Ocak 2019 | 223,19 | 225,44 | 223,06 | 223,76 |
| 28 Ocak 2019 | 220,30 | 223,80 | 219,99 | 223,19 |
| 27 Ocak 2019 | 221,04 | 221,08 | 220,29 | 220,30 |
| 25 Ocak 2019 | 217,06 | 220,90 | 216,74 | 220,65 |
| 24 Ocak 2019 | 218,40 | 218,67 | 216,35 | 217,04 |
| 23 Ocak 2019 | 220,62 | 221,04 | 217,69 | 218,40 |
| 22 Ocak 2019 | 219,15 | 221,47 | 218,80 | 220,61 |
| 21 Ocak 2019 | 219,73 | 220,68 | 218,96 | 219,15 |
| 20 Ocak 2019 | 219,93 | 220,09 | 219,71 | 219,73 |
| 18 Ocak 2019 | 222,69 | 222,96 | 219,09 | 219,61 |
| 17 Ocak 2019 | 222,27 | 223,68 | 221,19 | 222,69 |
| 16 Ocak 2019 | 225,73 | 226,26 | 221,61 | 222,26 |
| 15 Ocak 2019 | 226,83 | 227,06 | 224,90 | 225,72 |
| 14 Ocak 2019 | 227,03 | 230,13 | 225,39 | 226,83 |
| 13 Ocak 2019 | 226,67 | 227,81 | 226,50 | 227,03 |
| 11 Ocak 2019 | 224,84 | 228,22 | 224,72 | 225,67 |
| 10 Ocak 2019 | 227,59 | 229,42 | 223,73 | 224,84 |
| 9 Ocak 2019 | 226,54 | 228,48 | 225,40 | 227,59 |
| 8 Ocak 2019 | 223,13 | 227,88 | 222,05 | 226,54 |
| 7 Ocak 2019 | 219,97 | 224,24 | 219,67 | 223,13 |
| 6 Ocak 2019 | 220,50 | 220,61 | 219,88 | 219,97 |
| 4 Ocak 2019 | 227,97 | 228,12 | 219,36 | 220,13 |
| 3 Ocak 2019 | 227,95 | 231,36 | 223,87 | 227,97 |
| 2 Ocak 2019 | 217,94 | 233,69 | 217,46 | 227,95 |
| 1 Ocak 2019 | 217,90 | 217,97 | 217,72 | 217,94 |
Not: Eksik günler varsa arşivde o tarihe ait güvenilir kayıt bulunmadığı anlamına gelir; yapay veri ile doldurulmaz.
2019 Gram Altın hakkında sık sorulanlar
2019 yılında Gram Altın ne kadardı?
Arşivdeki ilk kayıt 1 Ocak 2019 tarihinde 217,94 TL/gram, son kayıt 31 Aralık 2019 tarihinde 290,32 TL/gram. Kayıt aralığındaki nominal değişim +33,21% oldu.
2019 Gram Altın en yüksek ve en düşük kaç TL oldu?
KuyumAltın arşivinde en yüksek gün sonu gösterge 31 Aralık 2019 tarihinde 290,32 TL/gram; en düşük gösterge 24 Ocak 2019 tarihinde 217,04 TL/gram olarak yer alıyor.
Gram Altın geçmiş fiyatları yatırım getirisi midir?
Hayır. Arşiv nominal gün sonu referanslarını karşılaştırır. Kuyumcu primi, işçilik, alış-satış makası, vergi ve işlem koşulları kişisel gerçekleşen getiriyi değiştirebilir.