2018 Gram Altın Fiyatları
2018 dönemindeki gram altın fiyatlarını günlük tablo, aylık performans, yıl içi zirve-dip ve tarih bazlı arama ile inceleyin. Bu sayfa yılın tamamına yakın günlük kayıtları kapsar.
2018 Gram Altın: zirve, dip ve hareket özeti
Gram Altın, arşivdeki ilk ve son kayıt karşılaştırmasına göre dönem boyunca +36,48% oranında yükseldi. En yüksek gün sonu gösterge 13 Ağustos 2018 tarihinde 266,64 TL/gram, en düşük gösterge ise 5 Ocak 2018 tarihinde 158,40 TL/gram oldu. Aylık kayıtlar içinde en güçlü kapanış farkı Ağustos (+29,47%), en zayıf aylık fark Eylül (-8,82%) olarak hesaplandı.
2018 aylık Gram Altın görünümü
Ayların ilk ve son arşiv kaydı ile aylık en düşük/en yüksek değerleri yan yana karşılaştırın.
| Ay | İlk | Son | En düşük | En yüksek | Değişim | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 159,87 | 162,52 | 158,40 | 164,37 | +1,66% | 26 |
| Şubat | 161,95 | 161,04 | 160,60 | 164,56 | -0,56% | 24 |
| Mart | 161,29 | 167,99 | 161,29 | 172,65 | +4,15% | 25 |
| Nisan | 168,72 | 171,64 | 168,72 | 180,17 | +1,73% | 26 |
| Mayıs | 172,46 | 189,30 | 172,46 | 199,51 | +9,76% | 27 |
| Haziran | 193,67 | 184,75 | 184,37 | 198,52 | -4,61% | 25 |
| Temmuz | 185,22 | 193,57 | 184,28 | 195,45 | +4,51% | 27 |
| Ağustos | 195,14 | 252,65 | 195,14 | 266,64 | +29,47% | 27 |
| Eylül | 253,82 | 231,44 | 228,65 | 256,22 | -8,82% | 25 |
| Ekim | 227,06 | 218,34 | 215,53 | 238,61 | -3,84% | 27 |
| Kasım | 218,99 | 204,97 | 203,54 | 218,99 | -6,40% | 26 |
| Aralık | 204,08 | 218,19 | 204,08 | 218,19 | +6,91% | 26 |
2018 Gram Altın gün gün fiyat tablosu
Tarih seçerek tablodaki belirli bir günlük kaydı hızlıca bulabilirsiniz. Tarih seçimi ayrı bir indekslenebilir URL üretmez; böylece gereksiz ince sayfa çoğalması önlenir.
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Gün sonu |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2018 | 217,38 | 219,21 | 216,84 | 218,19 |
| 30 Aralık 2018 | 218,24 | 218,38 | 217,27 | 217,38 |
| 28 Aralık 2018 | 217,12 | 217,88 | 215,92 | 217,33 |
| 27 Aralık 2018 | 215,46 | 217,32 | 215,16 | 217,12 |
| 26 Aralık 2018 | 215,38 | 217,54 | 214,79 | 215,45 |
| 25 Aralık 2018 | 215,78 | 217,04 | 215,38 | 215,39 |
| 24 Aralık 2018 | 215,22 | 216,36 | 214,57 | 216,02 |
| 23 Aralık 2018 | 215,09 | 215,23 | 215,03 | 215,22 |
| 21 Aralık 2018 | 213,64 | 215,45 | 212,69 | 214,48 |
| 20 Aralık 2018 | 211,95 | 213,96 | 211,01 | 213,63 |
| 19 Aralık 2018 | 214,48 | 214,95 | 210,54 | 211,96 |
| 18 Aralık 2018 | 215,31 | 216,35 | 214,11 | 214,48 |
| 17 Aralık 2018 | 213,77 | 215,74 | 213,57 | 215,30 |
| 16 Aralık 2018 | 213,58 | 213,94 | 213,58 | 213,77 |
| 14 Aralık 2018 | 213,59 | 215,96 | 213,23 | 213,50 |
| 13 Aralık 2018 | 214,27 | 215,81 | 211,80 | 213,58 |
| 12 Aralık 2018 | 214,24 | 216,21 | 213,66 | 214,27 |
| 11 Aralık 2018 | 213,19 | 216,87 | 212,88 | 214,24 |
| 10 Aralık 2018 | 213,77 | 214,42 | 211,33 | 213,19 |
| 9 Aralık 2018 | 213,42 | 213,90 | 213,32 | 213,76 |
| 7 Aralık 2018 | 212,39 | 213,48 | 210,59 | 212,98 |
| 6 Aralık 2018 | 212,15 | 215,19 | 211,99 | 212,40 |
| 5 Aralık 2018 | 214,63 | 216,53 | 211,35 | 212,15 |
| 4 Aralık 2018 | 207,98 | 217,62 | 207,89 | 214,64 |
| 3 Aralık 2018 | 204,08 | 209,50 | 203,10 | 207,95 |
| 2 Aralık 2018 | 203,58 | 204,93 | 203,51 | 204,08 |
| 30 Kasım 2018 | 203,55 | 206,02 | 202,73 | 204,97 |
| 29 Kasım 2018 | 204,92 | 205,70 | 202,23 | 203,54 |
| 28 Kasım 2018 | 205,51 | 206,22 | 204,56 | 204,92 |
| 27 Kasım 2018 | 206,25 | 207,08 | 205,14 | 205,51 |
| 26 Kasım 2018 | 208,49 | 208,56 | 205,37 | 206,25 |
| 25 Kasım 2018 | 208,46 | 208,50 | 208,29 | 208,49 |
| 23 Kasım 2018 | 209,13 | 209,77 | 207,03 | 207,60 |
| 22 Kasım 2018 | 209,69 | 210,92 | 208,32 | 209,13 |
| 21 Kasım 2018 | 211,52 | 212,01 | 208,10 | 209,69 |
| 20 Kasım 2018 | 209,12 | 213,70 | 208,79 | 211,52 |
| 19 Kasım 2018 | 209,98 | 210,46 | 208,26 | 209,12 |
| 18 Kasım 2018 | 210,25 | 210,38 | 209,73 | 209,98 |
| 16 Kasım 2018 | 210,53 | 210,54 | 208,69 | 209,50 |
| 15 Kasım 2018 | 212,73 | 213,19 | 207,19 | 210,58 |
| 14 Kasım 2018 | 211,87 | 214,77 | 210,42 | 212,77 |
| 13 Kasım 2018 | 211,55 | 213,25 | 211,14 | 211,85 |
| 12 Kasım 2018 | 212,75 | 214,13 | 210,54 | 211,56 |
| 11 Kasım 2018 | 212,78 | 212,82 | 212,39 | 212,69 |
| 9 Kasım 2018 | 214,80 | 217,51 | 212,26 | 212,46 |
| 8 Kasım 2018 | 211,54 | 215,58 | 211,25 | 214,80 |
| 7 Kasım 2018 | 211,66 | 213,77 | 211,04 | 211,54 |
| 6 Kasım 2018 | 210,65 | 214,34 | 209,98 | 211,68 |
| 5 Kasım 2018 | 215,50 | 217,21 | 209,87 | 210,65 |
| 4 Kasım 2018 | 215,34 | 215,51 | 215,16 | 215,49 |
| 2 Kasım 2018 | 219,00 | 219,24 | 214,49 | 215,21 |
| 1 Kasım 2018 | 218,34 | 222,27 | 218,03 | 218,99 |
| 31 Ekim 2018 | 215,57 | 220,08 | 214,04 | 218,34 |
| 30 Ekim 2018 | 219,86 | 219,96 | 214,96 | 215,53 |
| 29 Ekim 2018 | 221,60 | 222,10 | 217,84 | 219,89 |
| 28 Ekim 2018 | 222,02 | 222,09 | 221,36 | 221,59 |
| 26 Ekim 2018 | 223,18 | 224,59 | 220,85 | 221,82 |
| 25 Ekim 2018 | 226,61 | 228,46 | 221,98 | 223,19 |
| 24 Ekim 2018 | 227,63 | 229,00 | 223,88 | 226,59 |
| 23 Ekim 2018 | 222,71 | 233,39 | 222,63 | 227,62 |
| 22 Ekim 2018 | 222,98 | 223,52 | 221,84 | 222,71 |
| 21 Ekim 2018 | 222,92 | 223,13 | 222,88 | 222,97 |
| 19 Ekim 2018 | 222,12 | 224,99 | 220,82 | 222,34 |
| 18 Ekim 2018 | 219,92 | 224,74 | 216,93 | 222,11 |
| 17 Ekim 2018 | 224,25 | 225,25 | 218,43 | 219,92 |
| 16 Ekim 2018 | 227,97 | 229,92 | 223,13 | 224,26 |
| 15 Ekim 2018 | 231,09 | 231,70 | 226,88 | 227,97 |
| 14 Ekim 2018 | 230,48 | 231,59 | 230,38 | 231,12 |
| 12 Ekim 2018 | 232,50 | 234,83 | 228,74 | 230,00 |
| 11 Ekim 2018 | 233,41 | 235,96 | 230,08 | 232,50 |
| 10 Ekim 2018 | 233,55 | 234,27 | 229,89 | 233,39 |
| 9 Ekim 2018 | 234,05 | 234,85 | 232,85 | 233,57 |
| 8 Ekim 2018 | 238,57 | 238,62 | 233,18 | 234,06 |
| 7 Ekim 2018 | 238,68 | 238,73 | 238,39 | 238,61 |
| 5 Ekim 2018 | 238,42 | 239,49 | 235,94 | 236,85 |
| 4 Ekim 2018 | 233,37 | 240,15 | 233,27 | 238,43 |
| 3 Ekim 2018 | 232,25 | 235,75 | 230,90 | 233,35 |
| 2 Ekim 2018 | 227,07 | 233,21 | 227,04 | 232,25 |
| 1 Ekim 2018 | 231,43 | 231,61 | 225,51 | 227,06 |
| 30 Eylül 2018 | 232,25 | 232,25 | 231,41 | 231,44 |
| 28 Eylül 2018 | 228,63 | 233,62 | 226,94 | 232,03 |
| 27 Eylül 2018 | 235,09 | 236,12 | 227,08 | 228,65 |
| 26 Eylül 2018 | 239,21 | 239,49 | 233,19 | 235,11 |
| 25 Eylül 2018 | 237,42 | 240,67 | 234,11 | 239,20 |
| 24 Eylül 2018 | 242,95 | 243,65 | 233,65 | 237,44 |
| 23 Eylül 2018 | 242,97 | 243,34 | 242,78 | 242,97 |
| 21 Eylül 2018 | 241,56 | 244,45 | 240,87 | 242,68 |
| 20 Eylül 2018 | 242,04 | 246,61 | 237,02 | 241,60 |
| 19 Eylül 2018 | 246,89 | 248,35 | 241,15 | 242,05 |
| 18 Eylül 2018 | 243,84 | 249,44 | 243,11 | 246,91 |
| 17 Eylül 2018 | 236,43 | 244,28 | 236,32 | 243,83 |
| 16 Eylül 2018 | 236,54 | 236,68 | 236,32 | 236,43 |
| 14 Eylül 2018 | 236,86 | 238,53 | 233,48 | 236,76 |
| 13 Eylül 2018 | 246,27 | 254,14 | 233,28 | 236,87 |
| 12 Eylül 2018 | 247,85 | 248,37 | 243,33 | 246,27 |
| 11 Eylül 2018 | 248,64 | 249,20 | 247,05 | 247,87 |
| 10 Eylül 2018 | 247,06 | 249,36 | 245,99 | 248,64 |
| 9 Eylül 2018 | 246,28 | 247,04 | 245,89 | 247,02 |
| 7 Eylül 2018 | 254,56 | 255,17 | 245,06 | 246,47 |
| 6 Eylül 2018 | 253,12 | 256,00 | 252,81 | 254,56 |
| 5 Eylül 2018 | 255,70 | 258,08 | 252,53 | 253,51 |
| 4 Eylül 2018 | 256,24 | 258,50 | 254,50 | 255,69 |
| 3 Eylül 2018 | 253,82 | 259,64 | 252,09 | 256,22 |
| 2 Eylül 2018 | 253,96 | 254,29 | 253,00 | 253,82 |
| 31 Ağustos 2018 | 259,83 | 262,54 | 247,31 | 252,65 |
| 30 Ağustos 2018 | 251,29 | 264,95 | 250,34 | 259,83 |
| 29 Ağustos 2018 | 242,25 | 251,54 | 241,42 | 251,19 |
| 28 Ağustos 2018 | 240,06 | 244,62 | 238,64 | 242,24 |
| 27 Ağustos 2018 | 232,51 | 243,77 | 232,02 | 240,06 |
| 26 Ağustos 2018 | 232,36 | 232,80 | 232,16 | 232,51 |
| 24 Ağustos 2018 | 232,08 | 235,69 | 231,24 | 233,09 |
| 23 Ağustos 2018 | 231,74 | 235,06 | 230,19 | 232,10 |
| 22 Ağustos 2018 | 233,32 | 234,89 | 231,46 | 231,74 |
| 21 Ağustos 2018 | 233,66 | 236,48 | 230,17 | 233,33 |
| 20 Ağustos 2018 | 228,64 | 236,33 | 228,17 | 233,67 |
| 19 Ağustos 2018 | 228,04 | 228,66 | 227,43 | 228,66 |
| 17 Ağustos 2018 | 220,95 | 239,75 | 217,38 | 229,63 |
| 16 Ağustos 2018 | 225,72 | 226,94 | 215,44 | 220,95 |
| 15 Ağustos 2018 | 244,78 | 251,62 | 222,46 | 225,71 |
| 14 Ağustos 2018 | 266,75 | 267,12 | 241,90 | 244,78 |
| 13 Ağustos 2018 | 263,04 | 272,93 | 251,41 | 266,64 |
| 12 Ağustos 2018 | 264,58 | 273,40 | 259,00 | 263,07 |
| 10 Ağustos 2018 | 216,47 | 264,11 | 216,35 | 250,09 |
| 9 Ağustos 2018 | 207,12 | 217,05 | 206,92 | 216,47 |
| 8 Ağustos 2018 | 205,13 | 207,31 | 204,24 | 207,12 |
| 7 Ağustos 2018 | 204,49 | 209,26 | 202,01 | 205,13 |
| 6 Ağustos 2018 | 199,21 | 210,70 | 199,05 | 204,51 |
| 5 Ağustos 2018 | 198,90 | 199,59 | 198,90 | 199,23 |
| 3 Ağustos 2018 | 197,85 | 199,38 | 196,45 | 198,25 |
| 2 Ağustos 2018 | 195,15 | 199,34 | 194,39 | 197,84 |
| 1 Ağustos 2018 | 193,58 | 196,56 | 192,47 | 195,14 |
| 31 Temmuz 2018 | 192,04 | 194,11 | 191,22 | 193,57 |
| 30 Temmuz 2018 | 190,91 | 192,77 | 190,24 | 192,05 |
| 29 Temmuz 2018 | 190,91 | 191,12 | 190,84 | 190,91 |
| 27 Temmuz 2018 | 191,71 | 191,90 | 190,35 | 190,71 |
| 26 Temmuz 2018 | 190,24 | 192,55 | 189,33 | 191,72 |
| 25 Temmuz 2018 | 192,26 | 192,84 | 188,89 | 190,24 |
| 24 Temmuz 2018 | 186,50 | 194,70 | 185,76 | 192,25 |
| 23 Temmuz 2018 | 189,48 | 189,68 | 186,40 | 186,51 |
| 22 Temmuz 2018 | 189,47 | 189,55 | 189,23 | 189,49 |
| 20 Temmuz 2018 | 189,19 | 190,17 | 188,31 | 189,63 |
| 19 Temmuz 2018 | 189,36 | 189,86 | 188,32 | 189,19 |
| 18 Temmuz 2018 | 189,51 | 190,52 | 187,63 | 189,35 |
| 17 Temmuz 2018 | 193,63 | 193,93 | 188,76 | 189,50 |
| 16 Temmuz 2018 | 193,80 | 194,61 | 192,40 | 193,62 |
| 15 Temmuz 2018 | 193,45 | 193,98 | 193,40 | 193,82 |
| 13 Temmuz 2018 | 195,02 | 195,21 | 192,55 | 193,83 |
| 12 Temmuz 2018 | 195,40 | 196,22 | 191,49 | 195,04 |
| 11 Temmuz 2018 | 190,41 | 196,99 | 189,37 | 195,45 |
| 10 Temmuz 2018 | 190,84 | 191,64 | 187,81 | 190,42 |
| 9 Temmuz 2018 | 184,99 | 192,01 | 183,28 | 191,47 |
| 8 Temmuz 2018 | 184,72 | 185,02 | 184,72 | 185,00 |
| 6 Temmuz 2018 | 186,32 | 186,45 | 184,36 | 184,57 |
| 5 Temmuz 2018 | 188,97 | 189,21 | 185,18 | 186,29 |
| 4 Temmuz 2018 | 188,64 | 191,09 | 188,44 | 188,96 |
| 3 Temmuz 2018 | 184,21 | 189,05 | 183,79 | 188,64 |
| 2 Temmuz 2018 | 185,21 | 186,49 | 184,03 | 184,28 |
| 1 Temmuz 2018 | 185,27 | 185,44 | 185,10 | 185,22 |
| 29 Haziran 2018 | 184,37 | 185,78 | 183,30 | 184,75 |
| 28 Haziran 2018 | 186,20 | 186,97 | 183,88 | 184,37 |
| 27 Haziran 2018 | 186,68 | 188,33 | 185,31 | 186,20 |
| 26 Haziran 2018 | 190,82 | 191,58 | 186,50 | 186,68 |
| 25 Haziran 2018 | 188,48 | 192,43 | 184,57 | 190,82 |
| 24 Haziran 2018 | 188,47 | 188,68 | 187,95 | 188,50 |
| 22 Haziran 2018 | 193,12 | 193,61 | 190,14 | 191,06 |
| 21 Haziran 2018 | 193,69 | 193,95 | 192,29 | 193,12 |
| 20 Haziran 2018 | 194,37 | 195,31 | 192,90 | 193,69 |
| 19 Haziran 2018 | 193,97 | 196,33 | 193,28 | 194,37 |
| 18 Haziran 2018 | 195,29 | 195,58 | 192,63 | 193,97 |
| 17 Haziran 2018 | 195,31 | 195,33 | 195,27 | 195,29 |
| 15 Haziran 2018 | 198,52 | 198,85 | 193,82 | 194,59 |
| 14 Haziran 2018 | 194,79 | 198,82 | 192,81 | 198,52 |
| 13 Haziran 2018 | 191,11 | 195,48 | 190,82 | 194,79 |
| 12 Haziran 2018 | 188,70 | 191,47 | 188,52 | 191,11 |
| 11 Haziran 2018 | 187,28 | 189,34 | 186,49 | 188,72 |
| 10 Haziran 2018 | 187,40 | 187,41 | 187,17 | 187,30 |
| 8 Haziran 2018 | 186,89 | 189,60 | 186,42 | 186,61 |
| 7 Haziran 2018 | 190,23 | 191,47 | 186,06 | 186,91 |
| 6 Haziran 2018 | 191,52 | 193,10 | 189,24 | 190,21 |
| 5 Haziran 2018 | 190,41 | 192,74 | 190,34 | 191,53 |
| 4 Haziran 2018 | 193,14 | 194,31 | 190,40 | 190,43 |
| 3 Haziran 2018 | 193,42 | 193,49 | 193,06 | 193,16 |
| 1 Haziran 2018 | 189,28 | 193,74 | 188,90 | 193,67 |
| 31 Mayıs 2018 | 187,16 | 190,51 | 187,03 | 189,30 |
| 30 Mayıs 2018 | 191,07 | 191,09 | 185,78 | 187,17 |
| 29 Mayıs 2018 | 191,29 | 194,32 | 189,11 | 191,08 |
| 28 Mayıs 2018 | 196,48 | 196,73 | 190,22 | 191,29 |
| 27 Mayıs 2018 | 196,41 | 196,74 | 196,41 | 196,46 |
| 25 Mayıs 2018 | 199,50 | 201,09 | 196,52 | 196,85 |
| 24 Mayıs 2018 | 190,55 | 201,60 | 189,77 | 199,51 |
| 23 Mayıs 2018 | 196,95 | 204,99 | 188,87 | 190,56 |
| 22 Mayıs 2018 | 190,65 | 198,52 | 188,75 | 196,96 |
| 21 Mayıs 2018 | 186,79 | 190,51 | 186,42 | 190,37 |
| 20 Mayıs 2018 | 186,82 | 186,99 | 186,61 | 186,79 |
| 18 Mayıs 2018 | 184,98 | 187,04 | 184,28 | 186,75 |
| 17 Mayıs 2018 | 184,00 | 185,42 | 183,36 | 184,98 |
| 16 Mayıs 2018 | 185,17 | 187,09 | 182,41 | 184,01 |
| 15 Mayıs 2018 | 183,97 | 187,46 | 183,80 | 185,17 |
| 14 Mayıs 2018 | 183,04 | 184,62 | 182,72 | 183,97 |
| 13 Mayıs 2018 | 183,22 | 183,26 | 183,05 | 183,07 |
| 11 Mayıs 2018 | 180,02 | 183,48 | 179,66 | 182,90 |
| 10 Mayıs 2018 | 180,94 | 181,93 | 179,28 | 180,03 |
| 9 Mayıs 2018 | 184,16 | 184,17 | 179,53 | 180,96 |
| 8 Mayıs 2018 | 180,46 | 184,22 | 179,96 | 184,14 |
| 7 Mayıs 2018 | 179,34 | 180,59 | 178,70 | 180,44 |
| 6 Mayıs 2018 | 179,30 | 179,74 | 179,21 | 179,37 |
| 4 Mayıs 2018 | 178,31 | 180,61 | 178,07 | 178,81 |
| 3 Mayıs 2018 | 175,67 | 179,36 | 175,04 | 178,31 |
| 2 Mayıs 2018 | 172,49 | 175,77 | 172,30 | 175,66 |
| 1 Mayıs 2018 | 171,63 | 173,14 | 171,07 | 172,46 |
| 30 Nisan 2018 | 172,52 | 172,88 | 170,24 | 171,64 |
| 29 Nisan 2018 | 172,40 | 172,76 | 172,20 | 172,52 |
| 27 Nisan 2018 | 172,47 | 172,84 | 171,44 | 172,00 |
| 26 Nisan 2018 | 173,58 | 174,01 | 171,99 | 172,47 |
| 25 Nisan 2018 | 175,04 | 175,08 | 171,89 | 173,59 |
| 24 Nisan 2018 | 174,99 | 175,37 | 174,03 | 175,06 |
| 23 Nisan 2018 | 174,84 | 175,63 | 174,14 | 174,97 |
| 22 Nisan 2018 | 175,21 | 175,22 | 174,79 | 174,84 |
| 20 Nisan 2018 | 174,94 | 175,23 | 173,81 | 175,05 |
| 19 Nisan 2018 | 174,52 | 175,81 | 174,00 | 174,94 |
| 18 Nisan 2018 | 177,21 | 178,30 | 173,70 | 174,50 |
| 17 Nisan 2018 | 177,57 | 178,10 | 176,17 | 177,20 |
| 16 Nisan 2018 | 176,87 | 178,62 | 176,76 | 177,57 |
| 15 Nisan 2018 | 177,33 | 177,46 | 176,39 | 176,86 |
| 13 Nisan 2018 | 176,99 | 177,52 | 175,33 | 177,20 |
| 12 Nisan 2018 | 180,17 | 180,76 | 175,80 | 177,03 |
| 11 Nisan 2018 | 177,37 | 182,36 | 177,13 | 180,17 |
| 10 Nisan 2018 | 175,17 | 178,28 | 173,75 | 177,35 |
| 9 Nisan 2018 | 173,45 | 175,26 | 172,76 | 175,16 |
| 8 Nisan 2018 | 173,46 | 173,72 | 173,26 | 173,44 |
| 6 Nisan 2018 | 173,32 | 173,66 | 172,22 | 173,41 |
| 5 Nisan 2018 | 171,51 | 173,82 | 170,81 | 173,31 |
| 4 Nisan 2018 | 171,09 | 173,92 | 170,92 | 171,51 |
| 3 Nisan 2018 | 171,68 | 171,80 | 170,40 | 171,09 |
| 2 Nisan 2018 | 168,73 | 171,95 | 168,64 | 171,69 |
| 1 Nisan 2018 | 168,65 | 168,84 | 168,49 | 168,72 |
| 29 Mart 2018 | 171,18 | 171,45 | 167,29 | 167,99 |
| 28 Mart 2018 | 172,21 | 172,63 | 170,37 | 171,18 |
| 27 Mart 2018 | 172,51 | 173,32 | 171,60 | 172,21 |
| 26 Mart 2018 | 172,66 | 173,79 | 170,98 | 172,54 |
| 25 Mart 2018 | 172,20 | 173,01 | 172,20 | 172,65 |
| 23 Mart 2018 | 170,42 | 172,98 | 170,25 | 172,61 |
| 22 Mart 2018 | 167,44 | 172,73 | 166,79 | 170,41 |
| 21 Mart 2018 | 165,65 | 167,92 | 165,62 | 167,45 |
| 20 Mart 2018 | 167,03 | 167,13 | 165,14 | 165,65 |
| 19 Mart 2018 | 165,62 | 167,22 | 165,20 | 167,03 |
| 18 Mart 2018 | 165,38 | 165,73 | 165,37 | 165,63 |
| 16 Mart 2018 | 164,80 | 166,39 | 164,69 | 165,58 |
| 15 Mart 2018 | 165,38 | 165,87 | 164,77 | 164,80 |
| 14 Mart 2018 | 165,05 | 165,93 | 164,33 | 165,39 |
| 13 Mart 2018 | 163,77 | 165,38 | 162,84 | 165,08 |
| 12 Mart 2018 | 162,21 | 163,88 | 161,64 | 163,78 |
| 11 Mart 2018 | 162,34 | 162,41 | 162,10 | 162,21 |
| 9 Mart 2018 | 162,45 | 162,49 | 160,99 | 162,16 |
| 8 Mart 2018 | 162,14 | 162,93 | 161,95 | 162,44 |
| 7 Mart 2018 | 163,58 | 163,77 | 161,42 | 162,14 |
| 6 Mart 2018 | 161,84 | 163,79 | 161,48 | 163,57 |
| 5 Mart 2018 | 162,15 | 163,39 | 161,47 | 161,84 |
| 4 Mart 2018 | 162,10 | 162,18 | 161,94 | 162,15 |
| 2 Mart 2018 | 161,29 | 162,76 | 161,05 | 161,95 |
| 1 Mart 2018 | 161,06 | 161,73 | 159,79 | 161,29 |
| 28 Şubat 2018 | 161,64 | 161,79 | 160,93 | 161,04 |
| 27 Şubat 2018 | 162,17 | 162,64 | 160,77 | 161,64 |
| 26 Şubat 2018 | 161,69 | 162,89 | 161,69 | 162,19 |
| 25 Şubat 2018 | 161,79 | 162,01 | 161,63 | 161,69 |
| 23 Şubat 2018 | 161,86 | 162,15 | 161,51 | 161,93 |
| 22 Şubat 2018 | 161,81 | 162,12 | 161,29 | 161,85 |
| 21 Şubat 2018 | 162,46 | 162,59 | 161,15 | 161,79 |
| 20 Şubat 2018 | 162,62 | 164,12 | 162,05 | 162,44 |
| 19 Şubat 2018 | 162,41 | 163,01 | 162,31 | 162,59 |
| 18 Şubat 2018 | 162,38 | 162,66 | 162,37 | 162,44 |
| 16 Şubat 2018 | 163,94 | 164,94 | 162,14 | 162,34 |
| 15 Şubat 2018 | 164,57 | 164,93 | 163,56 | 163,94 |
| 14 Şubat 2018 | 163,08 | 164,85 | 161,47 | 164,56 |
| 13 Şubat 2018 | 161,55 | 163,22 | 161,42 | 163,08 |
| 12 Şubat 2018 | 161,60 | 162,67 | 161,21 | 161,54 |
| 11 Şubat 2018 | 161,35 | 161,65 | 161,32 | 161,57 |
| 9 Şubat 2018 | 162,54 | 162,68 | 161,12 | 161,61 |
| 8 Şubat 2018 | 161,34 | 162,86 | 159,91 | 162,55 |
| 7 Şubat 2018 | 160,59 | 161,62 | 160,28 | 161,36 |
| 6 Şubat 2018 | 163,23 | 164,13 | 159,94 | 160,60 |
| 5 Şubat 2018 | 161,68 | 163,40 | 161,21 | 163,25 |
| 4 Şubat 2018 | 161,64 | 161,84 | 161,32 | 161,68 |
| 2 Şubat 2018 | 161,92 | 162,84 | 160,62 | 161,55 |
| 1 Şubat 2018 | 162,52 | 162,74 | 161,00 | 161,95 |
| 31 Ocak 2018 | 162,63 | 163,04 | 161,22 | 162,52 |
| 30 Ocak 2018 | 163,31 | 163,77 | 162,39 | 162,64 |
| 29 Ocak 2018 | 162,96 | 163,93 | 162,68 | 163,32 |
| 28 Ocak 2018 | 162,85 | 163,01 | 162,69 | 162,96 |
| 26 Ocak 2018 | 162,83 | 163,49 | 162,62 | 162,74 |
| 25 Ocak 2018 | 163,55 | 164,25 | 162,19 | 162,83 |
| 24 Ocak 2018 | 162,58 | 163,57 | 162,22 | 163,55 |
| 23 Ocak 2018 | 161,91 | 163,37 | 161,89 | 162,61 |
| 22 Ocak 2018 | 164,38 | 164,38 | 161,77 | 161,92 |
| 21 Ocak 2018 | 164,29 | 164,56 | 164,06 | 164,37 |
| 19 Ocak 2018 | 161,03 | 163,69 | 160,74 | 163,01 |
| 18 Ocak 2018 | 163,09 | 163,18 | 160,39 | 161,03 |
| 17 Ocak 2018 | 163,81 | 164,53 | 162,45 | 163,08 |
| 16 Ocak 2018 | 163,98 | 164,99 | 162,33 | 163,89 |
| 15 Ocak 2018 | 161,41 | 164,06 | 161,36 | 163,98 |
| 14 Ocak 2018 | 161,46 | 161,57 | 161,21 | 161,49 |
| 12 Ocak 2018 | 160,51 | 161,60 | 160,05 | 161,24 |
| 11 Ocak 2018 | 160,96 | 161,55 | 160,22 | 160,51 |
| 10 Ocak 2018 | 158,85 | 162,14 | 158,61 | 160,96 |
| 9 Ocak 2018 | 158,71 | 159,55 | 158,48 | 158,85 |
| 8 Ocak 2018 | 158,43 | 159,34 | 158,40 | 158,71 |
| 7 Ocak 2018 | 158,67 | 158,79 | 158,37 | 158,43 |
| 5 Ocak 2018 | 159,31 | 159,62 | 158,19 | 158,40 |
| 4 Ocak 2018 | 159,42 | 159,72 | 158,41 | 159,31 |
| 3 Ocak 2018 | 159,88 | 160,18 | 158,74 | 159,41 |
| 2 Ocak 2018 | 159,25 | 160,03 | 158,30 | 159,87 |
Not: Eksik günler varsa arşivde o tarihe ait güvenilir kayıt bulunmadığı anlamına gelir; yapay veri ile doldurulmaz.
2018 Gram Altın hakkında sık sorulanlar
2018 yılında Gram Altın ne kadardı?
Arşivdeki ilk kayıt 2 Ocak 2018 tarihinde 159,87 TL/gram, son kayıt 31 Aralık 2018 tarihinde 218,19 TL/gram. Kayıt aralığındaki nominal değişim +36,48% oldu.
2018 Gram Altın en yüksek ve en düşük kaç TL oldu?
KuyumAltın arşivinde en yüksek gün sonu gösterge 13 Ağustos 2018 tarihinde 266,64 TL/gram; en düşük gösterge 5 Ocak 2018 tarihinde 158,40 TL/gram olarak yer alıyor.
Gram Altın geçmiş fiyatları yatırım getirisi midir?
Hayır. Arşiv nominal gün sonu referanslarını karşılaştırır. Kuyumcu primi, işçilik, alış-satış makası, vergi ve işlem koşulları kişisel gerçekleşen getiriyi değiştirebilir.